伯恩斯坦将SpaceX目标价从239美元上调至248美元

【伯恩斯坦将SpaceX目标价从239美元上调至248美元】金色财经报道,8月7日消息,伯恩斯坦表示,将SpaceX(SPCX.O)目标价从239美元上调至248美元,将Cloudflare(NET.N)目标价从136美元上调至164美元,将洛克希德马丁(LMT.N)目标价从614美元上调至629美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.06亿 -11.64% 86.7% 86.7%
2 $27.03亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $398.66亿 -8.09% 85.4% 85.4%
4 $9.04亿 -15.25% 69.3% 69.3%
5 $112.42亿 -6.59% 65.3% 65.3%
6 $12.71亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.34% 65.3% 65.3%
8 $7.41亿 -9.01% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.08% 56.9% 56.9%
10 $73.87亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $3,046.47万 -18.38% 59.5% 59.5%
13 $216.84亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.46亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.41% 66.9% 66.9%
16 $105.68亿 -12.24% 55.2% 55.2%
17 $12.04亿 -6.4% 26% 26%
18 $16.11亿 26.72% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.52% 31.5% 31.5%
20 $1,695.29万 -21.61% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64941.1 $6.54万 $6.42万 $3.36亿 $1.30兆 0.77% 0.77%
2 $ 1916.45 $1,942.28 $1,895.00 $1.65亿 $2,313.03亿 0.52% 0.52%
3 $ 1.023 $1.04 $1.01 $3,327.98万 $623.18亿 -1.28% -1.28%
4 $ 592.8 $594.70 $585.30 $710.61万 $808.34亿 0.1% 0.1%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,707.46万 $707.50亿 0% 0%
6 $ 73.62 $74.35 $72.35 $3,785.69万 $417.09亿 1% 1%
7 $ 0.3272 $0.33 $0.33 $279.97万 $309.92亿 0% 0%
8 $ 0.06972 $0.07 $0.07 $871.10万 $117.29亿 0.89% 0.89%
9 $ 215.8 $218.09 $212.07 $11.33万 $43.11亿 1.08% 1.08%
10 $ 54.07 $57.03 $53.48 $1,658.85万 $183.49亿 -3.53% -3.53%
11 $ 0.20121 $0.21 $0.20 $1,033.61万 $72.34亿 -1.66% -1.66%
12 $ 65136 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.97亿 0.11% 0.11%
13 $ 9.764 $9.80 $9.74 $185.23 $89.99亿 0.21% 0.21%
15 $ 0.16145 $0.16 $0.16 $44.99万 $52.33亿 -0.18% -0.18%
16 $ 45.48 $46.07 $45.30 $74.92万 $34.89亿 -0.13% -0.13%
17 $ 0.068 $0.07 $0.07 $23.44万 $29.10亿 -0.3% -0.3%
18 $ 510.58 $517.16 $494.27 $362.45万 $84.12亿 3.07% 3.07%
19 $ 6.45 $6.52 $6.36 $25.91万 $27.75亿 -0.2% -0.2%
20 $ 0.00000462 $0.00 $0.00 $59.87万 $27.22亿 -1.78% -1.78%
21 $ 0.6727 $0.68 $0.66 $259.04万 $25.51亿 -0.54% -0.54%
22 $ 0.05083 $0.05 $0.05 $28.68万 $19.62亿 -4.79% -4.79%
23 $ 0.05142 $0.05 $0.05 $24.27万 $13.75亿 -2.44% -2.44%
24 $ 3.982 $4.10 $3.95 $233.12万 $25.29亿 -0.99% -0.99%
25 $ 0.8126 $0.83 $0.80 $21.37万 $13.43亿 -1.64% -1.64%
26 $ 0.4175 $0.42 $0.41 $8.25万 $13.58亿 2% 2%
27 $ 4338.64 $4,361.66 $4,226.00 $251.97万 $16.52亿 2.4% 2.4%
28 $ 0.6011 $0.60 $0.60 $8.31万 $15.00亿 -0.03% -0.03%
29 $ 89.98 $91.23 $88.95 $250.60万 $13.78亿 0.6% 0.6%
30 $ 0.0000017919 $0.00 $0.00 $261.83 $17.92亿 -0.19% -0.19%
31 $ 193.78 $195.43 $190.22 $130.06万 $20.48亿 0.53% 0.53%
32 $ 90.35 $91.28 $85.32 $217.67万 $18.97亿 5.82% 5.82%
33 $ 0.000002818 $0.00 $0.00 $201.41万 $11.86亿 -0.03% -0.03%
34 $ 6.482 $6.57 $6.45 $19.35万 $10.05亿 -1.36% -1.36%
35 $ 1.592 $1.67 $1.58 $519.58万 $20.45亿 -4.26% -4.26%
36 $ 2.095 $2.10 $2.06 $17.62万 $11.44亿 -0.09% -0.09%
37 $ 0.0884 $0.09 $0.09 $106.71万 $7.41亿 -2.03% -2.03%
38 $ 0.3023 $0.31 $0.29 $523.59万 $8.18亿 -0.23% -0.23%
39 $ 1.356 $1.37 $1.34 $7.85万 $6.60亿 -0.58% -0.58%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,231.56万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.09289 $0.10 $0.09 $557.02万 $7.39亿 -0.25% -0.25%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $3.17万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02619 $0.03 $0.03 $41.75万 $7.10亿 2.34% 2.34%
44 $ 59.66 $60.23 $58.98 $3.91万 $7.20亿 0.43% 0.43%
45 $ 0.08918 $0.09 $0.09 $10.64万 $7.88亿 0.29% 0.29%
46 $ 0.006013 $0.01 $0.01 $7.11万 $4.97亿 0.65% 0.65%
47 $ 0.02642 $0.03 $0.03 $5.34万 $5.04亿 -1.41% -1.41%
48 $ 0.5803 $0.60 $0.58 $7.29万 $4.36亿 -2.17% -2.17%

快讯

更多