Aptos(APT)
$0.5844
¥3.95
-1.1% ($0.01)
更新于:2026-08-08 04:10:59
更新于:2026-08-08 04:10:59
24H最高 $0.5966
24H交易量 7.03万
今日开盘 $0.59
24H最低 $0.5804
流通市值 $4.39亿
最低日期 2026-02-13
历史最低 $0.8969
最高日期 2022-10-19
历史最高 $28
24H最高 $0.5966
24H最低 $0.5804
24H交易量 7.03万
流通市值 $4.39亿
今日开盘 $0.59

Aptos(APT)简介

Aptos是一个独立的高性能PoS Layer 1项目,专注于提供世界上安全、可扩展的Layer 1区块链。Aptos区块链利用Move编程语言和Move虚拟机进行应用开发,创建和优化区块链用例。
该团队由Diem的原创作者、研究人员、设计师和建设者组成,Diem是最早为这一目的而建立的区块链。(Meta系项目Aptos、Sui、Linera的背景、技术、资本等高度相似)

APT是该公链的原生代币,用于支付交易手续费、验证抵押及治理。
Aptos在3月中旬推出了Devnet,5月下旬推出了激励测试网,目标是在第三季度推出主网。

项目详解---资金

(截至10月18日,根据Crunchbase的数据),Aptos Lab已经获得了三轮融资,融资金额超过3.5亿美元,知名机构A16Z、FTX Ventures 、Jump Crypto、Binance领投,资金充足。

Aptos Lab融资情况

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.6 $0.6 $181.55亿 -11.51% 86.7% 86.7%
2 $0.61 $0.61 $26.57亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0.6 $0.6 $411.83亿 -8.06% 85.4% 85.4%
4 $0.58 $0.58 $9.32亿 -15.07% 69.3% 69.3%
5 $0.61 $0.61 $112.20亿 -6.61% 65.3% 65.3%
6 $0.6 $0.6 $12.52亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $0.58 $0.58 $2.03亿 18.51% 65.3% 65.3%
8 $0.61 $0.61 $7.22亿 -8.66% 68.4% 68.4%
9 $0.59 $0.59 $2.85亿 -21.42% 56.9% 56.9%
10 $0.61 $0.61 $71.74亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0.59 $0.59 $4.47亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $0.6 $0.6 $3,030.99万 -18.89% 59.5% 59.5%
13 $0.58 $0.58 $216.87亿 -0.43% 31% 31%
14 $0.6 $0.6 $108.86亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $0.61 $0.61 $1.38亿 -9.29% 66.9% 66.9%
16 $0.6 $0.6 $106.46亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $0.61 $0.61 $11.54亿 -6.44% 26% 26%
18 $0.6 $0.6 $15.85亿 26.24% 46.9% 46.9%
19 $0.59 $0.59 $1.10亿 -10.57% 31.5% 31.5%
20 $0.6 $0.6 $1,703.44万 -21.3% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64994.8 $6.54万 $6.42万 $3.35亿 $1.30兆 0.73% 0.73%
2 $ 1917.9 $1,942.28 $1,895.00 $1.61亿 $2,314.78亿 0.43% 0.43%
3 $ 1.024 $1.04 $1.01 $3,372.72万 $623.79亿 -1.15% -1.15%
4 $ 593.1 $594.70 $585.30 $713.17万 $808.75亿 0.33% 0.33%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,730.91万 $707.50亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.01 $74.35 $72.35 $3,810.88万 $419.30亿 1.49% 1.49%
7 $ 0.3273 $0.33 $0.33 $280.65万 $310.01亿 0.06% 0.06%
8 $ 0.06986 $0.07 $0.07 $897.04万 $117.52亿 1.51% 1.51%
9 $ 216.62 $218.09 $212.07 $10.79万 $43.28亿 1.54% 1.54%
10 $ 54.53 $57.03 $53.48 $1,649.64万 $185.05亿 -3.02% -3.02%
11 $ 0.2015 $0.21 $0.20 $1,139.77万 $72.44亿 -0.28% -0.28%
12 $ 64571.1 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.24亿 -0.74% -0.74%
13 $ 9.764 $9.80 $9.74 $189.03 $89.99亿 0.23% 0.23%
15 $ 0.16191 $0.16 $0.16 $46.12万 $52.48亿 0.63% 0.63%
16 $ 45.43 $46.07 $45.30 $73.70万 $34.85亿 -0.13% -0.13%
17 $ 0.06775 $0.07 $0.07 $24.09万 $28.99亿 -0.6% -0.6%
18 $ 513.23 $517.16 $493.14 $353.93万 $84.56亿 3.76% 3.76%
19 $ 6.445 $6.52 $6.36 $24.52万 $27.73亿 -0.21% -0.21%
20 $ 0.000004629 $0.00 $0.00 $60.29万 $27.28亿 -1.25% -1.25%
21 $ 0.6736 $0.68 $0.66 $266.49万 $25.54亿 -0.16% -0.16%
22 $ 0.05058 $0.05 $0.05 $23.20万 $19.52亿 -5.17% -5.17%
23 $ 0.05146 $0.05 $0.05 $28.12万 $13.76亿 -0.73% -0.73%
24 $ 4.039 $4.10 $3.95 $239.10万 $25.66亿 0.49% 0.49%
25 $ 0.8145 $0.83 $0.80 $25.09万 $13.47亿 -1.27% -1.27%
26 $ 0.4149 $0.42 $0.41 $7.87万 $13.50亿 1.49% 1.49%
27 $ 4336.42 $4,361.66 $4,226.00 $252.54万 $16.51亿 2.2% 2.2%
28 $ 0.5999 $0.60 $0.60 $8.66万 $14.97亿 -0.24% -0.24%
29 $ 90.58 $91.23 $88.80 $237.53万 $13.87亿 1.52% 1.52%
30 $ 0.0000017919 $0.00 $0.00 $270.71 $17.92亿 -0.18% -0.18%
31 $ 193.92 $194.74 $190.22 $125.97万 $20.49亿 0.83% 0.83%
32 $ 90.09 $91.28 $85.32 $213.96万 $18.92亿 5.29% 5.29%
33 $ 0.000002831 $0.00 $0.00 $200.93万 $11.91亿 0.96% 0.96%
34 $ 6.49 $6.59 $6.45 $22.03万 $10.06亿 -0.1% -0.1%
35 $ 1.592 $1.67 $1.59 $461.82万 $20.45亿 -3.69% -3.69%
36 $ 2.095 $2.10 $2.06 $16.75万 $11.44亿 0.43% 0.43%
37 $ 0.0886 $0.09 $0.09 $106.02万 $7.43亿 -1.04% -1.04%
38 $ 0.3057 $0.31 $0.29 $487.18万 $8.27亿 1.46% 1.46%
39 $ 1.348 $1.37 $1.34 $8.44万 $6.56亿 -0.95% -0.95%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,144.99万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.09396 $0.10 $0.09 $575.29万 $7.48亿 1.88% 1.88%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $3.50万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02642 $0.03 $0.03 $41.38万 $7.16亿 3.48% 3.48%
44 $ 59.39 $60.23 $58.98 $3.89万 $7.17亿 -0.15% -0.15%
45 $ 0.08849 $0.09 $0.09 $10.68万 $7.82亿 -1.46% -1.46%
46 $ 0.005984 $0.01 $0.01 $8.85万 $4.95亿 0.35% 0.35%
47 $ 0.02645 $0.03 $0.03 $5.23万 $5.05亿 -1.04% -1.04%
48 $ 0.5844 $0.60 $0.58 $7.03万 $4.39亿 -1.1% -1.1%

快讯

更多