Deribit(Deribit)
$4.74亿
¥32.01亿
5.27% ($2,496.26万)
更新于:2026-08-08 04:13:10
更新于:2026-08-08 04:13:10
当前排名 第11名
风险准备金
注册地 荷兰
资产实力 $8亿
币种数量 14
交易对数量 22
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第11名
注册地 荷兰
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接

Deribit(Deribit)简介

Deribit是一个基于网络的平台,为比特币的期货和期权提供交易服务。Deribit由首席执行官John Jansen于2016年成立,总部位于荷兰阿姆斯特丹。旨在为寻求专业的加密货币期货和期权交易平台的用户给予帮助,提供具有与传统衍生产品市场相同的标准的完全流动的市场的服务。
Deribit交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64994.8 $6.54万 $6.42万 $3.35亿 $1.30兆 0.73% 0.73%
2 $ 1917.9 $1,942.28 $1,895.00 $1.61亿 $2,314.78亿 0.43% 0.43%
3 $ 1.024 $1.04 $1.01 $3,372.72万 $623.79亿 -1.15% -1.15%
4 $ 593.1 $594.70 $585.30 $713.17万 $808.75亿 0.33% 0.33%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $2,730.91万 $707.50亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.01 $74.35 $72.35 $3,810.88万 $419.30亿 1.49% 1.49%
7 $ 0.3273 $0.33 $0.33 $280.65万 $310.01亿 0.06% 0.06%
8 $ 0.06986 $0.07 $0.07 $897.04万 $117.52亿 1.51% 1.51%
9 $ 216.62 $218.09 $212.07 $10.79万 $43.28亿 1.54% 1.54%
10 $ 54.53 $57.03 $53.48 $1,649.64万 $185.05亿 -3.02% -3.02%
11 $ 0.2015 $0.21 $0.20 $1,139.77万 $72.44亿 -0.28% -0.28%
12 $ 64571.1 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.24亿 -0.74% -0.74%
13 $ 9.764 $9.80 $9.74 $189.03 $89.99亿 0.23% 0.23%
15 $ 0.16191 $0.16 $0.16 $46.12万 $52.48亿 0.63% 0.63%
16 $ 45.43 $46.07 $45.30 $73.70万 $34.85亿 -0.13% -0.13%
17 $ 0.06775 $0.07 $0.07 $24.09万 $28.99亿 -0.6% -0.6%
18 $ 513.23 $517.16 $493.14 $353.93万 $84.56亿 3.76% 3.76%
19 $ 6.445 $6.52 $6.36 $24.52万 $27.73亿 -0.21% -0.21%
20 $ 0.000004629 $0.00 $0.00 $60.29万 $27.28亿 -1.25% -1.25%
21 $ 0.6736 $0.68 $0.66 $266.49万 $25.54亿 -0.16% -0.16%
22 $ 0.05058 $0.05 $0.05 $23.20万 $19.52亿 -5.17% -5.17%
23 $ 0.05146 $0.05 $0.05 $28.12万 $13.76亿 -0.73% -0.73%
24 $ 4.039 $4.10 $3.95 $239.10万 $25.66亿 0.49% 0.49%
25 $ 0.8145 $0.83 $0.80 $25.09万 $13.47亿 -1.27% -1.27%
26 $ 0.4149 $0.42 $0.41 $7.87万 $13.50亿 1.49% 1.49%
27 $ 4336.42 $4,361.66 $4,226.00 $252.54万 $16.51亿 2.2% 2.2%
28 $ 0.5999 $0.60 $0.60 $8.66万 $14.97亿 -0.24% -0.24%
29 $ 90.58 $91.23 $88.80 $237.53万 $13.87亿 1.52% 1.52%
30 $ 0.0000017919 $0.00 $0.00 $270.71 $17.92亿 -0.18% -0.18%
31 $ 193.92 $194.74 $190.22 $125.97万 $20.49亿 0.83% 0.83%
32 $ 90.09 $91.28 $85.32 $213.96万 $18.92亿 5.29% 5.29%
33 $ 0.000002831 $0.00 $0.00 $200.93万 $11.91亿 0.96% 0.96%
34 $ 6.49 $6.59 $6.45 $22.03万 $10.06亿 -0.1% -0.1%
35 $ 1.592 $1.67 $1.59 $461.82万 $20.45亿 -3.69% -3.69%
36 $ 2.095 $2.10 $2.06 $16.75万 $11.44亿 0.43% 0.43%
37 $ 0.0886 $0.09 $0.09 $106.02万 $7.43亿 -1.04% -1.04%
38 $ 0.3057 $0.31 $0.29 $487.18万 $8.27亿 1.46% 1.46%
39 $ 1.348 $1.37 $1.34 $8.44万 $6.56亿 -0.95% -0.95%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,144.99万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.09396 $0.10 $0.09 $575.29万 $7.48亿 1.88% 1.88%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $3.50万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02642 $0.03 $0.03 $41.38万 $7.16亿 3.48% 3.48%
44 $ 59.39 $60.23 $58.98 $3.89万 $7.17亿 -0.15% -0.15%
45 $ 0.08849 $0.09 $0.09 $10.68万 $7.82亿 -1.46% -1.46%
46 $ 0.005984 $0.01 $0.01 $8.85万 $4.95亿 0.35% 0.35%
47 $ 0.02645 $0.03 $0.03 $5.23万 $5.05亿 -1.04% -1.04%
48 $ 0.5844 $0.60 $0.58 $7.03万 $4.39亿 -1.1% -1.1%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $179.86亿 -11.32% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.04亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $396.18亿 -8.08% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.04亿 -15.3% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $108.63亿 -6.77% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.13亿 -8.16% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.01亿 19.26% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.33亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.75亿 -21.05% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $72.98亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.51亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,033.97万 -18.63% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $223.52亿 -0.42% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $113.28亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.38亿 -9.52% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $105.87亿 -12.49% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.87亿 -6.58% 26% 26%
18 51 51 56 $15.82亿 27.02% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.07亿 -10.53% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,624.21万 -20.56% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.55亿 -10.88% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $133.86亿 -12.21% 24% 24%
23 139 139 139 $450.93亿 3.23% 26% 26%
24 33 33 57 $167.93亿 -9.81% 10% 10%
25 333 333 427 $139.01亿 -3.41% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $942.84亿 -17.19% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.19亿 -16.99% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $146.76亿 -3.29% 18% 18%
29 50 50 50 $592.09亿 11.77% 10% 10%
30 161 161 161 $138.62亿 0.39% 32% 32%
31 116 116 136 $6.88亿 -10.93% 35% 35%
32 177 177 226 $48.94亿 -5.81% 13% 13%
33 144 144 179 $338.82亿 -6.29% 31% 31%
34 90 90 90 $11.29亿 25.98% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.20亿 -12.64% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $290.47亿 18.73% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $73.20亿 -18.96% 18% 18%
39 186 186 261 $12.04亿 -5.21% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.57亿 -36% 11% 11%
41 95 95 95 $732.26亿 10.31% 27% 27%
42 827 827 1151 $82.48亿 -75.4% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,721.48万 -25.87% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $78.89亿 -0.45% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.15亿 -10.56% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.65亿 -7% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $58.55亿 1.07% 16% 16%
49 663 663 961 $60.95亿 -8.68% 40% 40%
50 18 18 20 $447.80万 -37.98% 15.4% 15.4%

火币快讯

更多