分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%

【分析:本轮存储芯片股泡沫破裂并未引发系统性冲击,标普500较历史高点仅跌1.6%】金色财经报道,8月2日,据《华尔街日报》,美国市场近年频繁出现围绕特定行业和主题的泡沫,但这些局部泡沫破裂通常未能拖累整体股市。本轮存储芯片泡沫在约 4 个月内迅速膨胀并破裂,伴随剧烈波动及一家对冲基金陷入危机,但标普 500 指数距离历史高点仅 1.6%,等权重标普 500 指数上周还创下新高。AI 相关股票的回调目前也几乎被其他板块的上涨完全抵消。过去十余年,美国市场先后经历 3D 打印、中国概念股、低波动率产品、SPAC、清洁能源、大麻、太空、加密资产及 AI 概念股等泡沫。Strategy 较高点下跌 83%,特朗普媒体股价下跌 89%,SK 海力士在上周五反弹前一度下跌 55%。宽松资金、投机需求和对新技术的期待共同推动了这些泡沫,近年保证金债务及杠杆 ETF 进一步放大了波动。这些局部泡沫未对经济造成严重冲击,主要是因为多数并非由大量债务融资。泡沫破裂后,损失主要由投资者承担,银行体系并未受到明显冲击。宏观策略师 Russell Napier 表示,银行体系仍然健康,因此市场始终有更多信贷用于制造下一轮泡沫。不过,AI 投资正使市场进入更危险的区域。未来 4 年数据中心支出预计可能达到 7 万亿美元,如果 AI 带来的生产率提升不足以支撑如此规模的投入,资本错配可能严重损害经济。随着 AI 建设越来越依赖债务融资,一旦更广泛的 AI 投资最终被证明是泡沫,其破裂可能冲击金融体系,届时整体市场将难以置身事外。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.05亿 -11.24% 86.7% 86.7%
2 $26.18亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $392.01亿 -8.03% 85.4% 85.4%
4 $9.37亿 -15.27% 69.3% 69.3%
5 $108.83亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.46亿 -8.28% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 19.42% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.82% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.32% 56.9% 56.9%
10 $72.91亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $3,001.51万 -18.03% 59.5% 59.5%
13 $220.26亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.56亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.53% 66.9% 66.9%
16 $109.44亿 -12.29% 55.2% 55.2%
17 $12.04亿 -6.43% 26% 26%
18 $15.99亿 26.82% 46.9% 46.9%
19 $1.13亿 -10.69% 31.5% 31.5%
20 $1,678.33万 -20.72% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65000.9 $6.54万 $6.45万 $2.52亿 $1.30兆 0.22% 0.22%
2 $ 1920.4 $1,942.28 $1,905.63 $1.23亿 $2,317.80亿 0.29% 0.29%
3 $ 1.036 $1.04 $1.01 $2,398.11万 $631.10亿 0.03% 0.03%
4 $ 594.8 $595.50 $590.00 $504.40万 $811.07亿 0.79% 0.79%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,692.81万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 74.93 $75.13 $73.20 $3,800.55万 $424.51亿 1.79% 1.79%
7 $ 0.3291 $0.33 $0.33 $211.33万 $311.72亿 0.67% 0.67%
8 $ 0.07034 $0.07 $0.07 $802.19万 $118.33亿 1.12% 1.12%
9 $ 216.97 $218.09 $214.50 $9.11万 $43.35亿 0.49% 0.49%
10 $ 54.75 $57.03 $53.48 $1,430.22万 $185.79亿 -3.28% -3.28%
11 $ 0.19948 $0.20 $0.20 $681.99万 $71.72亿 -0.87% -0.87%
12 $ 65017 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 -0.06% -0.06%
13 $ 9.712 $9.80 $9.71 $2,163.89 $89.51亿 -0.52% -0.52%
15 $ 0.1638 $0.16 $0.16 $35.83万 $53.09亿 1.07% 1.07%
16 $ 45.53 $46.07 $45.30 $75.63万 $34.93亿 -0.54% -0.54%
17 $ 0.06852 $0.07 $0.07 $18.59万 $29.32亿 -0.05% -0.05%
18 $ 508.23 $517.16 $503.72 $295.52万 $83.74亿 -0.31% -0.31%
19 $ 6.525 $6.59 $6.36 $27.58万 $28.07亿 1.08% 1.08%
20 $ 0.000004671 $0.00 $0.00 $38.88万 $27.52亿 0.84% 0.84%
21 $ 0.6917 $0.70 $0.66 $344.69万 $26.23亿 2.38% 2.38%
22 $ 0.04668 $0.05 $0.05 $73.77万 $18.02亿 -12.35% -12.35%
23 $ 0.05122 $0.05 $0.05 $46.44万 $13.70亿 -1.72% -1.72%
24 $ 3.99 $4.09 $3.94 $181.34万 $25.34亿 -0.86% -0.86%
25 $ 0.8181 $0.83 $0.80 $16.00万 $13.52亿 0.59% 0.59%
26 $ 0.4289 $0.43 $0.41 $25.95万 $13.95亿 3.79% 3.79%
27 $ 4342.55 $4,361.66 $4,288.51 $175.19万 $16.54亿 0.82% 0.82%
28 $ 0.601 $0.60 $0.60 $8.90万 $15.00亿 0.14% 0.14%
29 $ 90.27 $90.82 $88.95 $223.32万 $13.82亿 -0.6% -0.6%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $264.08 $17.84亿 -0.4% -0.4%
31 $ 196.59 $197.84 $190.83 $154.08万 $20.77亿 1.8% 1.8%
32 $ 93.03 $94.82 $87.84 $336.85万 $19.54亿 5.35% 5.35%
33 $ 0.000002868 $0.00 $0.00 $217.16万 $12.07亿 1.88% 1.88%
34 $ 6.524 $6.56 $6.45 $15.31万 $10.12亿 0.07% 0.07%
35 $ 1.608 $1.67 $1.58 $383.05万 $20.66亿 -3.07% -3.07%
36 $ 2.108 $2.11 $2.07 $19.22万 $11.51亿 1.63% 1.63%
37 $ 0.09111 $0.09 $0.09 $94.75万 $7.64亿 4.19% 4.19%
38 $ 0.3063 $0.31 $0.30 $447.04万 $8.29亿 0.49% 0.49%
39 $ 1.39 $1.39 $1.34 $8.48万 $6.77亿 2.88% 2.88%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $967.11万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09129 $0.10 $0.09 $509.55万 $7.26亿 -5.18% -5.18%
42 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $2.25万 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02719 $0.03 $0.03 $33.29万 $7.37亿 3.58% 3.58%
44 $ 59.12 $60.26 $58.77 $3.52万 $7.14亿 -0.1% -0.1%
45 $ 0.08727 $0.09 $0.09 $6.77万 $7.71亿 -2.18% -2.18%
46 $ 0.006021 $0.01 $0.01 $3.90万 $4.98亿 1.31% 1.31%
47 $ 0.02662 $0.03 $0.03 $6.33万 $5.08亿 -0.7% -0.7%
48 $ 0.6015 $0.60 $0.57 $8.58万 $4.52亿 2.01% 2.01%

快讯

更多