央行:继续实施适度宽松的货币政策

【央行:继续实施适度宽松的货币政策】金色财经报道,8月2日,中国人民银行召开2026年下半年工作会议。会议指出,继续实施适度宽松的货币政策。综合运用逆回购、中期借贷便利、买卖国债等多种货币政策工具,提供短、中、长期流动性,保持流动性充裕,引导金融机构大力支持实体经济有效融资需求。完善短端利率调控机制,增加隔夜逆回购操作品种,收窄临时隔夜正/逆回购操作利率区间。强化利率政策执行和监督,督促金融机构明示贷款综合融资成本,保持社会综合融资成本低位运行。做好市场沟通和预期引导。6月末,社会融资规模同比增长7.4%,广义货币供应量同比增长8.0%。坚持市场在汇率形成中起决定性作用,人民币汇率双向波动。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.12亿 -11.12% 86.7% 86.7%
2 $26.68亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $393.82亿 -8.25% 85.4% 85.4%
4 $9.03亿 -15.03% 69.3% 69.3%
5 $108.59亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $12.44亿 -8.52% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.5% 65.3% 65.3%
8 $7.37亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -21.07% 56.9% 56.9%
10 $71.94亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $2,981.26万 -18.36% 59.5% 59.5%
13 $212.77亿 -0.43% 31% 31%
14 $109.96亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $106.85亿 -12.26% 55.2% 55.2%
17 $11.61亿 -6.61% 26% 26%
18 $15.77亿 26.88% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.83% 31.5% 31.5%
20 $1,708.33万 -20.69% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65016.9 $6.54万 $6.45万 $2.51亿 $1.30兆 0.2% 0.2%
2 $ 1921.18 $1,942.28 $1,905.63 $1.23亿 $2,318.74亿 0.37% 0.37%
3 $ 1.0376 $1.04 $1.01 $2,366.08万 $632.08亿 0.19% 0.19%
4 $ 595.2 $596.10 $590.20 $504.04万 $811.61亿 0.72% 0.72%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,656.77万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 74.96 $75.13 $73.20 $3,791.33万 $424.68亿 1.84% 1.84%
7 $ 0.3292 $0.33 $0.33 $201.91万 $311.81亿 0.7% 0.7%
8 $ 0.07032 $0.07 $0.07 $800.24万 $118.30亿 1.07% 1.07%
9 $ 216.9 $218.09 $214.50 $9.18万 $43.33亿 0.45% 0.45%
10 $ 54.79 $57.03 $53.48 $1,423.41万 $185.93亿 -3.4% -3.4%
11 $ 0.1997 $0.20 $0.20 $669.79万 $71.79亿 -1.11% -1.11%
12 $ 65017 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.82亿 -0.06% -0.06%
13 $ 9.706 $9.80 $9.71 $2,165.06 $89.46亿 -0.58% -0.58%
15 $ 0.16377 $0.16 $0.16 $35.46万 $53.08亿 1.19% 1.19%
16 $ 45.53 $46.07 $45.30 $75.54万 $34.93亿 -0.54% -0.54%
17 $ 0.06868 $0.07 $0.07 $18.80万 $29.39亿 0.16% 0.16%
18 $ 507.94 $517.16 $503.72 $294.19万 $83.69亿 -0.25% -0.25%
19 $ 6.526 $6.59 $6.36 $27.38万 $28.08亿 1.17% 1.17%
20 $ 0.000004661 $0.00 $0.00 $38.94万 $27.46亿 0.62% 0.62%
21 $ 0.6917 $0.70 $0.66 $346.17万 $26.23亿 2.44% 2.44%
22 $ 0.04693 $0.05 $0.05 $73.88万 $18.11亿 -11.85% -11.85%
23 $ 0.05121 $0.05 $0.05 $47.40万 $13.69亿 -1.63% -1.63%
24 $ 3.996 $4.09 $3.94 $178.05万 $25.38亿 -0.22% -0.22%
25 $ 0.8189 $0.83 $0.80 $15.87万 $13.54亿 0.7% 0.7%
26 $ 0.4289 $0.43 $0.41 $25.94万 $13.95亿 3.69% 3.69%
27 $ 4341.42 $4,361.66 $4,288.51 $174.74万 $16.53亿 0.72% 0.72%
28 $ 0.6013 $0.60 $0.60 $8.83万 $15.01亿 0.28% 0.28%
29 $ 90.35 $90.76 $88.95 $221.22万 $13.84亿 0.13% 0.13%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $264.08 $17.84亿 -0.4% -0.4%
31 $ 196.59 $197.84 $190.83 $153.91万 $20.77亿 1.47% 1.47%
32 $ 93.08 $94.82 $87.84 $336.79万 $19.55亿 5.74% 5.74%
33 $ 0.000002874 $0.00 $0.00 $216.93万 $12.09亿 2.02% 2.02%
34 $ 6.526 $6.56 $6.45 $15.24万 $10.12亿 0.23% 0.23%
35 $ 1.612 $1.67 $1.58 $379.94万 $20.71亿 -3.06% -3.06%
36 $ 2.113 $2.12 $2.07 $19.34万 $11.54亿 2.02% 2.02%
37 $ 0.0911 $0.09 $0.09 $96.24万 $7.64亿 4.12% 4.12%
38 $ 0.307 $0.31 $0.30 $444.18万 $8.31亿 0.72% 0.72%
39 $ 1.392 $1.39 $1.34 $8.48万 $6.78亿 3.03% 3.03%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $954.33万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09125 $0.10 $0.09 $502.75万 $7.26亿 -6.21% -6.21%
42 $ 0.9994 $1.00 $1.00 $2.25万 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02695 $0.03 $0.03 $34.81万 $7.30亿 3.05% 3.05%
44 $ 59.24 $60.26 $58.77 $3.49万 $7.15亿 0.25% 0.25%
45 $ 0.08732 $0.09 $0.09 $6.27万 $7.72亿 -1.98% -1.98%
46 $ 0.006008 $0.01 $0.01 $3.92万 $4.97亿 1.14% 1.14%
47 $ 0.02662 $0.03 $0.03 $6.36万 $5.08亿 -0.7% -0.7%
48 $ 0.6009 $0.60 $0.57 $8.68万 $4.52亿 1.95% 1.95%

快讯

更多