BitMine上周增持10399枚ETH,回购450万股普通股

【BitMine上周增持10399枚ETH,回购450万股普通股】金色财经报道,截至美国东部时间8月2日,BitMine加密货币+现金总持有量+“登月计划”总计113亿美元。BitMine持有5,797,813枚ETH(较上周增持10399枚ETH),Bitmine持有的以太坊占以太坊总供应量(1.207亿枚以太坊)的4.8%。此外还持有207枚BTC、价值1.8亿美元的Beast Industries股份,Eightco Holdings(纳斯达克代码:ORBS)的6100万美元股份以及1.73亿美元无抵押现金。截至2026年8月2日,Bitmine质押的ETH总量为4,917,189枚(按每枚ETH 1,880美元计算,总价值92亿美元)。Bitmine董事长Tom” Lee表示,上周回购的450万股普通股使我们的普通股回购总量超过1600万股。此次回购仍然是以太坊、比特币或加密货币DAT(数字资产国库)迄今为止规模最大的一次。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.37亿 -11.51% 86.7% 86.7%
2 $27.03亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $407.35亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $9.10亿 -15.36% 69.3% 69.3%
5 $110.80亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $12.35亿 -8.16% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.75% 65.3% 65.3%
8 $7.23亿 -8.72% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.23% 56.9% 56.9%
10 $71.97亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $3,070.30万 -18.72% 59.5% 59.5%
13 $220.23亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.43亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.34% 66.9% 66.9%
16 $106.91亿 -12.14% 55.2% 55.2%
17 $11.96亿 -6.53% 26% 26%
18 $15.97亿 27.18% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $1,689.42万 -20.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64967.9 $6.54万 $6.44万 $2.77亿 $1.30兆 0.85% 0.85%
2 $ 1915.23 $1,942.28 $1,905.50 $1.38亿 $2,311.56亿 0.48% 0.48%
3 $ 1.0344 $1.04 $1.01 $2,562.14万 $630.13亿 0.63% 0.63%
4 $ 593.9 $595.20 $587.40 $560.16万 $809.84亿 1.08% 1.08%
5 $ 1.0005 $1.00 $1.00 $3,078.87万 $707.50亿 0% 0%
6 $ 74.71 $75.13 $72.94 $3,972.00万 $423.27亿 2.41% 2.41%
7 $ 0.3274 $0.33 $0.33 $215.82万 $310.11亿 0.09% 0.09%
8 $ 0.0702 $0.07 $0.07 $725.20万 $118.09亿 1.19% 1.19%
9 $ 216.74 $218.09 $214.50 $9.78万 $43.30亿 0.44% 0.44%
10 $ 54.41 $57.03 $53.48 $1,580.48万 $184.64亿 -2.28% -2.28%
11 $ 0.19961 $0.20 $0.20 $730.72万 $71.76亿 -1.37% -1.37%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.712 $9.80 $9.71 $2,196.92 $89.51亿 -0.32% -0.32%
15 $ 0.16341 $0.16 $0.16 $37.60万 $52.97亿 0.95% 0.95%
16 $ 45.52 $46.07 $45.30 $76.82万 $34.92亿 -0.28% -0.28%
17 $ 0.06852 $0.07 $0.07 $18.66万 $29.32亿 -0.3% -0.3%
18 $ 504.99 $517.16 $503.34 $341.41万 $83.20亿 0.09% 0.09%
19 $ 6.523 $6.59 $6.36 $30.95万 $28.06亿 1.73% 1.73%
20 $ 0.000004675 $0.00 $0.00 $53.64万 $27.55亿 1.05% 1.05%
21 $ 0.684 $0.69 $0.66 $288.34万 $25.94亿 1.6% 1.6%
22 $ 0.0466 $0.05 $0.05 $67.94万 $17.99亿 -12.25% -12.25%
23 $ 0.0513 $0.05 $0.05 $40.21万 $13.72亿 -1.13% -1.13%
24 $ 3.983 $4.09 $3.94 $188.05万 $25.30亿 -0.07% -0.07%
25 $ 0.8193 $0.83 $0.80 $16.33万 $13.54亿 0.47% 0.47%
26 $ 0.4273 $0.43 $0.41 $15.33万 $13.90亿 4.44% 4.44%
27 $ 4340.08 $4,361.66 $4,288.51 $227.51万 $16.53亿 1.08% 1.08%
28 $ 0.6005 $0.60 $0.60 $8.40万 $14.99亿 -0.29% -0.29%
29 $ 90.23 $91.23 $88.95 $243.75万 $13.82亿 0.01% 0.01%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $337.24 $17.84亿 -0.24% -0.24%
31 $ 196.46 $197.84 $190.83 $150.86万 $20.76亿 2.56% 2.56%
32 $ 92.92 $94.82 $87.45 $333.65万 $19.51亿 5.87% 5.87%
33 $ 0.000002862 $0.00 $0.00 $229.62万 $12.04亿 1.77% 1.77%
34 $ 6.529 $6.54 $6.45 $15.62万 $10.12亿 0.1% 0.1%
35 $ 1.596 $1.67 $1.58 $424.23万 $20.50亿 -3.15% -3.15%
36 $ 2.104 $2.10 $2.07 $18.55万 $11.49亿 1.64% 1.64%
37 $ 0.09271 $0.09 $0.09 $93.31万 $7.77亿 6.71% 6.71%
38 $ 0.3071 $0.31 $0.30 $479.01万 $8.31亿 2.33% 2.33%
39 $ 1.375 $1.38 $1.34 $7.62万 $6.69亿 1.47% 1.47%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,052.76万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09091 $0.10 $0.09 $563.01万 $7.23亿 -2.24% -2.24%
42 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $2.25万 $8.54亿 0.03% 0.03%
43 $ 0.02635 $0.03 $0.03 $34.20万 $7.14亿 2.6% 2.6%
44 $ 59.22 $60.26 $58.77 $3.96万 $7.15亿 -0.3% -0.3%
45 $ 0.08691 $0.09 $0.09 $6.75万 $7.68亿 -3.35% -3.35%
46 $ 0.006022 $0.01 $0.01 $4.92万 $4.98亿 1.26% 1.26%
47 $ 0.02663 $0.03 $0.03 $6.35万 $5.08亿 -0.48% -0.48%
48 $ 0.5956 $0.60 $0.57 $8.47万 $4.48亿 1.08% 1.08%

快讯

更多