HIP-3月交易量达1117.5亿美元,创历史新高

【HIP-3月交易量达1117.5亿美元,创历史新高】金色财经报道,8月4日,Hyperliquid News 在 X 平台发文表示,HIP-3 月交易量达 1117.5 亿美元,创历史新高。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.40亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 $26.07亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $406.52亿 -8.04% 85.4% 85.4%
4 $9.09亿 -15.65% 69.3% 69.3%
5 $110.98亿 -6.88% 65.3% 65.3%
6 $12.42亿 -8.54% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.45% 65.3% 65.3%
8 $7.49亿 -8.96% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -21.56% 56.9% 56.9%
10 $72.09亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.42% 36.2% 36.2%
12 $3,010.74万 -18.03% 59.5% 59.5%
13 $217.91亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.92亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.27% 66.9% 66.9%
16 $108.35亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.91亿 -6.39% 26% 26%
18 $16.58亿 27.1% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.66% 31.5% 31.5%
20 $1,653.72万 -21.19% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65007.8 $6.54万 $6.43万 $2.87亿 $1.30兆 1.1% 1.1%
2 $ 1916.19 $1,942.28 $1,902.10 $1.43亿 $2,312.72亿 0.63% 0.63%
3 $ 1.0342 $1.04 $1.01 $2,624.47万 $630.01亿 0.77% 0.77%
4 $ 594.7 $595.10 $585.30 $601.96万 $810.93亿 1.36% 1.36%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $2,963.84万 $707.43亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.73 $75.13 $72.84 $3,993.10万 $423.38亿 2.59% 2.59%
7 $ 0.3274 $0.33 $0.33 $217.28万 $310.11亿 0.12% 0.12%
8 $ 0.07034 $0.07 $0.07 $744.89万 $118.33亿 1.6% 1.6%
9 $ 216.14 $218.09 $214.50 $10.25万 $43.18亿 0.53% 0.53%
10 $ 54.34 $57.03 $53.48 $1,609.36万 $184.40亿 -2.42% -2.42%
11 $ 0.1999 $0.20 $0.20 $740.74万 $71.87亿 -0.8% -0.8%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.712 $9.80 $9.71 $2,203.65 $89.51亿 -0.52% -0.52%
15 $ 0.16333 $0.16 $0.16 $38.70万 $52.94亿 1.17% 1.17%
16 $ 45.56 $46.07 $45.30 $76.31万 $34.95亿 -0.02% -0.02%
17 $ 0.06819 $0.07 $0.07 $17.87万 $29.18亿 -0.37% -0.37%
18 $ 506.12 $517.16 $501.52 $314.88万 $83.39亿 0.86% 0.86%
19 $ 6.518 $6.59 $6.36 $31.17万 $28.04亿 1.52% 1.52%
20 $ 0.000004689 $0.00 $0.00 $51.28万 $27.63亿 1.38% 1.38%
21 $ 0.6824 $0.69 $0.66 $280.71万 $25.88亿 1.44% 1.44%
22 $ 0.04817 $0.05 $0.05 $57.18万 $18.59亿 -9.36% -9.36%
23 $ 0.05148 $0.05 $0.05 $21.21万 $13.76亿 -1.19% -1.19%
24 $ 3.994 $4.09 $3.94 $195.00万 $25.37亿 0.3% 0.3%
25 $ 0.819 $0.83 $0.80 $16.51万 $13.54亿 0.33% 0.33%
26 $ 0.4236 $0.42 $0.41 $14.07万 $13.78亿 3.34% 3.34%
27 $ 4339.01 $4,361.66 $4,278.36 $235.89万 $16.52亿 1.16% 1.16%
28 $ 0.6014 $0.60 $0.60 $8.74万 $15.01亿 -0.08% -0.08%
29 $ 90.2 $91.23 $88.95 $258.41万 $13.81亿 0.18% 0.18%
30 $ 0.000001784 $0.00 $0.00 $336.39 $17.84亿 -0.2% -0.2%
31 $ 197.26 $197.84 $190.83 $156.14万 $20.85亿 2.47% 2.47%
32 $ 92.9 $94.82 $87.45 $328.26万 $19.51亿 5.54% 5.54%
33 $ 0.000002866 $0.00 $0.00 $234.17万 $12.06亿 2.17% 2.17%
34 $ 6.513 $6.54 $6.45 $15.66万 $10.10亿 -0.1% -0.1%
35 $ 1.59 $1.67 $1.58 $433.47万 $20.43亿 -2.93% -2.93%
36 $ 2.094 $2.10 $2.07 $18.25万 $11.44亿 0.91% 0.91%
37 $ 0.09131 $0.09 $0.09 $91.58万 $7.65亿 4.18% 4.18%
38 $ 0.3066 $0.31 $0.30 $494.63万 $8.30亿 3.26% 3.26%
39 $ 1.373 $1.38 $1.34 $7.16万 $6.68亿 1.62% 1.62%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,083.30万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09058 $0.10 $0.09 $557.58万 $7.21亿 -2.76% -2.76%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $2.25万 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02646 $0.03 $0.03 $33.66万 $7.17亿 2.99% 2.99%
44 $ 59.09 $60.26 $58.77 $3.88万 $7.13亿 -0.48% -0.48%
45 $ 0.0872 $0.09 $0.09 $6.50万 $7.71亿 -2.89% -2.89%
46 $ 0.006029 $0.01 $0.01 $6.04万 $4.98亿 1.6% 1.6%
47 $ 0.02663 $0.03 $0.03 $6.23万 $5.08亿 -0.56% -0.56%
48 $ 0.5941 $0.60 $0.57 $8.12万 $4.46亿 0.81% 0.81%

快讯

更多