Coinbase (Ondo Tokenized Stock)(COINON)
$153.78
¥1039.25
5.21% ($7.62)
更新于:2026-08-08 07:19:59
更新于:2026-08-08 07:19:59
24H最高 $154.93
24H交易量 36.76万
今日开盘 $146.16
24H最低 $145.62
流通市值 $2.31万
最低日期 2026-02-13
历史最低 $136.32
最高日期 2025-10-10
历史最高 $401.26
24H最高 $154.93
24H最低 $145.62
24H交易量 36.76万
流通市值 $2.31万
今日开盘 $146.16

Coinbase (Ondo Tokenized Stock)(COINON)简介

Ondo Global Markets 是一個旨在將傳統公共安全帶上鏈的平台,其代幣可在 DeFi 中自由轉移和使用。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $157.81 $157.81 $184.58亿 -11.43% 86.7% 86.7%
2 $155.03 $155.03 $26.10亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $158.09 $158.09 $403.73亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $153.2 $153.2 $9.38亿 -15.62% 69.3% 69.3%
5 $158.5 $158.5 $108.40亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $161.01 $161.01 $12.42亿 -8.13% 53.3% 53.3%
7 $158.56 $158.56 $2.02亿 18.57% 65.3% 65.3%
8 $157.69 $157.69 $7.46亿 -8.7% 68.4% 68.4%
9 $153.89 $153.89 $2.81亿 -20.73% 56.9% 56.9%
10 $158.98 $158.98 $70.98亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $160.79 $160.79 $4.48亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $154.5 $154.5 $3,020.57万 -18.88% 59.5% 59.5%
13 $154.5 $154.5 $219.25亿 -0.44% 31% 31%
14 $157.19 $157.19 $113.33亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $160.32 $160.32 $1.40亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $155.12 $155.12 $109.33亿 -12.36% 55.2% 55.2%
17 $159.78 $159.78 $11.90亿 -6.6% 26% 26%
18 $160.72 $160.72 $16.59亿 27.04% 46.9% 46.9%
19 $155.49 $155.49 $1.11亿 -10.43% 31.5% 31.5%
20 $156.07 $156.07 $1,626.33万 -21.47% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64889.9 $6.54万 $6.42万 $3.35亿 $1.30兆 0.84% 0.84%
2 $ 1916.01 $1,942.28 $1,895.00 $1.64亿 $2,312.50亿 0.57% 0.57%
3 $ 1.0226 $1.04 $1.01 $3,337.66万 $622.94亿 -1.17% -1.17%
4 $ 592.9 $594.70 $585.30 $705.90万 $808.48亿 0.15% 0.15%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $2,723.01万 $707.43亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.74 $74.35 $72.35 $3,751.77万 $417.77亿 1.45% 1.45%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $279.64万 $310.30亿 0.12% 0.12%
8 $ 0.06975 $0.07 $0.07 $864.12万 $117.34亿 1.05% 1.05%
9 $ 215.13 $218.09 $212.07 $11.18万 $42.98亿 1.23% 1.23%
10 $ 54.14 $57.03 $53.48 $1,720.00万 $183.72亿 -3.71% -3.71%
11 $ 0.20179 $0.20 $0.20 $986.07万 $72.55亿 0.22% 0.22%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.764 $9.80 $9.74 $184.25 $89.99亿 0.21% 0.21%
15 $ 0.1613 $0.16 $0.16 $44.34万 $52.28亿 -0.24% -0.24%
16 $ 45.49 $46.07 $45.30 $76.02万 $34.90亿 0.08% 0.08%
17 $ 0.06811 $0.07 $0.07 $22.04万 $29.15亿 -0.24% -0.24%
18 $ 510.43 $517.16 $494.27 $369.94万 $84.10亿 2.94% 2.94%
19 $ 6.438 $6.52 $6.36 $27.02万 $27.70亿 -0.1% -0.1%
20 $ 0.000004623 $0.00 $0.00 $58.81万 $27.24亿 -1.3% -1.3%
21 $ 0.6723 $0.68 $0.66 $246.41万 $25.49亿 -0.08% -0.08%
22 $ 0.05071 $0.05 $0.05 $29.86万 $19.57亿 -4.91% -4.91%
23 $ 0.05162 $0.05 $0.05 $24.38万 $13.80亿 -2.6% -2.6%
24 $ 3.979 $4.10 $3.94 $242.33万 $25.27亿 -0.79% -0.79%
25 $ 0.8139 $0.82 $0.80 $21.26万 $13.46亿 -0.88% -0.88%
26 $ 0.4187 $0.42 $0.41 $8.24万 $13.62亿 2.47% 2.47%
27 $ 4342.38 $4,361.66 $4,226.00 $248.52万 $16.54亿 2.4% 2.4%
28 $ 0.6005 $0.60 $0.60 $8.18万 $14.99亿 0.1% 0.1%
29 $ 90.05 $91.23 $88.95 $249.20万 $13.79亿 0.65% 0.65%
30 $ 0.0000017919 $0.00 $0.00 $234.32 $17.92亿 -0.05% -0.05%
31 $ 195.07 $195.43 $190.22 $131.29万 $20.61亿 1.42% 1.42%
32 $ 90.54 $91.28 $85.35 $222.15万 $19.01亿 5.98% 5.98%
33 $ 0.000002822 $0.00 $0.00 $205.75万 $11.87亿 0.42% 0.42%
34 $ 6.46 $6.55 $6.45 $19.00万 $10.02亿 -0.33% -0.33%
35 $ 1.594 $1.67 $1.58 $522.02万 $20.48亿 -4.37% -4.37%
36 $ 2.098 $2.10 $2.06 $19.83万 $11.46亿 0.38% 0.38%
37 $ 0.08856 $0.09 $0.09 $103.28万 $7.42亿 -0.69% -0.69%
38 $ 0.3041 $0.31 $0.29 $524.09万 $8.23亿 0.29% 0.29%
39 $ 1.358 $1.37 $1.34 $7.47万 $6.61亿 0.07% 0.07%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,199.92万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09158 $0.10 $0.09 $559.95万 $7.29亿 -1.48% -1.48%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.42万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.0263 $0.03 $0.03 $39.78万 $7.13亿 2.49% 2.49%
44 $ 60.01 $60.23 $58.98 $3.85万 $7.24亿 1.19% 1.19%
45 $ 0.08887 $0.09 $0.09 $10.33万 $7.86亿 1.72% 1.72%
46 $ 0.006004 $0.01 $0.01 $7.23万 $4.96亿 0.67% 0.67%
47 $ 0.02641 $0.03 $0.03 $5.62万 $5.04亿 -1.23% -1.23%
48 $ 0.5808 $0.60 $0.58 $7.26万 $4.36亿 -1.49% -1.49%

快讯

更多