Mastercard (Ondo Tokenized Stock)(MAON)
$566.53
¥3828.61
-1.03% ($5.90)
更新于:2026-08-08 09:04:04
更新于:2026-08-08 09:04:04
24H最高 $577.25
24H交易量 12.96万
今日开盘 $572.43
24H最低 $564.49
流通市值 $18.63万
最低日期 2026-02-10
历史最低 $497.21
最高日期 2025-09-18
历史最高 $605.55
24H最高 $577.25
24H最低 $564.49
24H交易量 12.96万
流通市值 $18.63万
今日开盘 $572.43

Mastercard (Ondo Tokenized Stock)(MAON)简介

MAon是万事达卡公司的Ondo代币化版本,使代币持有者获得与持有MA股票并再投资股息相似的经济权益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $592.19 $592.19 $186.07亿 -11.5% 86.7% 86.7%
2 $588.91 $588.91 $27.01亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $582.11 $582.11 $407.35亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $594.57 $594.57 $9.00亿 -14.97% 69.3% 69.3%
5 $563.7 $563.7 $107.05亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $574.57 $574.57 $12.72亿 -8.46% 53.3% 53.3%
7 $583.47 $583.47 $2.06亿 19.05% 65.3% 65.3%
8 $578.82 $578.82 $7.41亿 -8.55% 68.4% 68.4%
9 $572.42 $572.42 $2.76亿 -21.3% 56.9% 56.9%
10 $571.4 $571.4 $71.04亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $572.82 $572.82 $4.52亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $563.92 $563.92 $3,029.50万 -18.38% 59.5% 59.5%
13 $565.85 $565.85 $213.35亿 -0.42% 31% 31%
14 $580.47 $580.47 $111.60亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $579.84 $579.84 $1.38亿 -9.29% 66.9% 66.9%
16 $581.6 $581.6 $108.91亿 -12.32% 55.2% 55.2%
17 $591.51 $591.51 $11.91亿 -6.62% 26% 26%
18 $592.08 $592.08 $16.29亿 26.94% 46.9% 46.9%
19 $576.56 $576.56 $1.11亿 -10.67% 31.5% 31.5%
20 $580.64 $580.64 $1,694.15万 -21.12% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64914.6 $6.54万 $6.42万 $3.27亿 $1.30兆 0.94% 0.94%
2 $ 1914.29 $1,942.28 $1,895.00 $1.60亿 $2,310.42亿 0.56% 0.56%
3 $ 1.025 $1.04 $1.01 $3,280.34万 $624.40亿 -1.09% -1.09%
4 $ 590.8 $594.70 $585.30 $697.85万 $805.61亿 -0.37% -0.37%
5 $ 1.0004 $1.00 $1.00 $2,714.78万 $707.43亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.71 $74.35 $72.43 $3,594.58万 $417.60亿 1.44% 1.44%
7 $ 0.3277 $0.33 $0.33 $282.81万 $310.39亿 0.18% 0.18%
8 $ 0.06974 $0.07 $0.07 $863.01万 $117.32亿 0.69% 0.69%
9 $ 214.7 $218.09 $212.82 $11.10万 $42.89亿 0.76% 0.76%
10 $ 54.01 $57.03 $53.48 $1,728.82万 $183.28亿 -3.24% -3.24%
11 $ 0.20044 $0.20 $0.20 $920.94万 $72.06亿 -0.7% -0.7%
12 $ 64927.7 $6.52万 $6.46万 $1.77万 $83.70亿 -0.2% -0.2%
13 $ 9.745 $9.80 $9.74 $174.84 $89.82亿 -0.16% -0.16%
15 $ 0.1617 $0.16 $0.16 $41.97万 $52.41亿 -0.11% -0.11%
16 $ 45.5 $46.07 $45.30 $75.47万 $34.91亿 -0.15% -0.15%
17 $ 0.06822 $0.07 $0.07 $21.61万 $29.19亿 -0.36% -0.36%
18 $ 507.23 $517.16 $498.40 $335.71万 $83.57亿 0.24% 0.24%
19 $ 6.437 $6.52 $6.36 $26.55万 $27.69亿 0.17% 0.17%
20 $ 0.000004621 $0.00 $0.00 $56.32万 $27.23亿 -1.19% -1.19%
21 $ 0.6726 $0.68 $0.66 $243.53万 $25.51亿 -0.17% -0.17%
22 $ 0.05024 $0.05 $0.05 $31.03万 $19.39亿 -5.89% -5.89%
23 $ 0.05159 $0.05 $0.05 $22.78万 $13.79亿 -2.05% -2.05%
24 $ 3.983 $4.10 $3.94 $236.25万 $25.30亿 -2.18% -2.18%
25 $ 0.8196 $0.82 $0.80 $21.31万 $13.55亿 -0.26% -0.26%
26 $ 0.4172 $0.42 $0.41 $8.42万 $13.57亿 1.65% 1.65%
27 $ 4343.69 $4,361.66 $4,227.42 $246.91万 $16.54亿 2.75% 2.75%
28 $ 0.6002 $0.60 $0.60 $8.03万 $14.98亿 -0.11% -0.11%
29 $ 89.71 $91.23 $88.95 $242.48万 $13.74亿 -0.44% -0.44%
30 $ 0.0000017919 $0.00 $0.00 $223.48 $17.92亿 0.03% 0.03%
31 $ 193.04 $195.43 $190.22 $146.08万 $20.40亿 0.32% 0.32%
32 $ 90.81 $91.28 $85.37 $230.86万 $19.07亿 5.91% 5.91%
33 $ 0.000002812 $0.00 $0.00 $203.03万 $11.83亿 -0.14% -0.14%
34 $ 6.48 $6.55 $6.45 $19.06万 $10.05亿 -0.12% -0.12%
35 $ 1.593 $1.67 $1.58 $523.16万 $20.46亿 -4.2% -4.2%
36 $ 2.097 $2.10 $2.06 $19.36万 $11.45亿 0.23% 0.23%
37 $ 0.08988 $0.09 $0.09 $99.98万 $7.53亿 0.78% 0.78%
38 $ 0.3055 $0.31 $0.29 $527.88万 $8.27亿 1.09% 1.09%
39 $ 1.362 $1.37 $1.34 $6.83万 $6.63亿 0.44% 0.44%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,108.63万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09074 $0.10 $0.09 $581.42万 $7.22亿 -1.92% -1.92%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2.42万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02648 $0.03 $0.03 $39.61万 $7.17亿 2.87% 2.87%
44 $ 59.82 $60.23 $58.98 $3.87万 $7.22亿 0.58% 0.58%
45 $ 0.08889 $0.09 $0.09 $10.56万 $7.86亿 1.43% 1.43%
46 $ 0.005987 $0.01 $0.01 $7.29万 $4.95亿 0.46% 0.46%
47 $ 0.02645 $0.03 $0.03 $5.69万 $5.05亿 -1.26% -1.26%
48 $ 0.5764 $0.60 $0.57 $6.73万 $4.33亿 -3.12% -3.12%

快讯

更多