摩尔线程:筹划发行H股股票并在港交所主板上市

【摩尔线程:筹划发行H股股票并在港交所主板上市】金色财经报道,8月9日,摩尔线程公告称,公司召开董事会,审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市相关议案。公司拟发行境外上市外资股(H股)并申请在港交所主板挂牌上市,将在股东会决议有效期内或股东同意延长的其他期限内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。本次发行尚需股东会审议,还需取得相关政府及监管机构备案、批准和/或核准。目前具体细节未确定,能否实施有重大不确定性。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.24亿 -11.37% 86.7% 86.7%
2 $25.74亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $393.15亿 -8.36% 85.4% 85.4%
4 $9.33亿 -15.08% 69.3% 69.3%
5 $111.27亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $12.68亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.89% 65.3% 65.3%
8 $7.29亿 -8.84% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.29% 56.9% 56.9%
10 $70.79亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $3,011.64万 -18.05% 59.5% 59.5%
13 $222.39亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.93亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.63% 66.9% 66.9%
16 $106.46亿 -12.44% 55.2% 55.2%
17 $11.99亿 -6.57% 26% 26%
18 $16.13亿 26.26% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 $1,640.35万 -21.27% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64831.3 $6.52万 $6.47万 $7,294.35万 $1.30兆 -0.28% -0.28%
2 $ 1914.55 $1,926.32 $1,912.50 $4,003.18万 $2,310.74亿 -0.09% -0.09%
3 $ 1.0336 $1.05 $1.03 $1,150.74万 $629.64亿 -0.19% -0.19%
4 $ 601.7 $611.80 $594.50 $870.28万 $820.48亿 1.19% 1.19%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,082.59万 $707.57亿 0.01% 0.01%
6 $ 76.33 $76.81 $74.83 $3,535.96万 $432.44亿 1.85% 1.85%
7 $ 0.3299 $0.33 $0.33 $113.75万 $312.48亿 0.67% 0.67%
8 $ 0.07006 $0.07 $0.07 $693.11万 $117.86亿 -0.52% -0.52%
9 $ 215.8 $218.78 $214.76 $6.34万 $43.11亿 -0.69% -0.69%
10 $ 54.57 $55.34 $54.30 $692.38万 $185.18亿 -0.27% -0.27%
11 $ 0.19673 $0.20 $0.20 $324.25万 $70.73亿 -1.29% -1.29%
12 $ 65017 $6.50万 $6.50万 $6.50 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.76 $9.78 $9.70 $522.76 $89.96亿 0.49% 0.49%
15 $ 0.16277 $0.17 $0.16 $36.28万 $52.76亿 -0.6% -0.6%
16 $ 46.25 $46.35 $45.50 $46.95万 $35.48亿 1.46% 1.46%
17 $ 0.06929 $0.07 $0.07 $18.14万 $29.65亿 0.99% 0.99%
18 $ 516.86 $520.58 $497.73 $292.39万 $85.16亿 1.95% 1.95%
19 $ 6.471 $6.58 $6.44 $25.49万 $27.84亿 -1.17% -1.17%
20 $ 0.000004619 $0.00 $0.00 $32.68万 $27.22亿 -1.11% -1.11%
21 $ 0.6919 $0.71 $0.69 $342.62万 $26.24亿 -0.11% -0.11%
22 $ 0.04854 $0.05 $0.05 $35.89万 $18.74亿 3.1% 3.1%
23 $ 0.05172 $0.05 $0.05 $34.71万 $13.83亿 0.91% 0.91%
24 $ 3.969 $4.04 $3.95 $57.63万 $25.21亿 -0.82% -0.82%
25 $ 0.8066 $0.82 $0.81 $12.52万 $13.33亿 -1.24% -1.24%
26 $ 0.425 $0.43 $0.42 $9.16万 $13.83亿 -0.81% -0.81%
27 $ 4349.9 $4,354.06 $4,340.00 $22.61万 $16.57亿 0.19% 0.19%
28 $ 0.6012 $0.61 $0.60 $12.31万 $15.00亿 0.04% 0.04%
29 $ 91.12 $92.08 $90.03 $242.58万 $13.95亿 1.09% 1.09%
30 $ 0.0000017962 $0.00 $0.00 $183.19 $17.96亿 0.21% 0.21%
31 $ 205.63 $210.10 $195.74 $221.06万 $21.73亿 4.59% 4.59%
32 $ 93.81 $95.99 $92.78 $172.06万 $19.70亿 0.62% 0.62%
33 $ 0.000002874 $0.00 $0.00 $174.61万 $12.09亿 0.06% 0.06%
34 $ 6.485 $6.59 $6.47 $10.77万 $10.05亿 -0.82% -0.82%
35 $ 1.616 $1.64 $1.60 $208.91万 $20.76亿 0.81% 0.81%
36 $ 2.182 $2.26 $2.10 $70.25万 $11.92亿 3.6% 3.6%
37 $ 0.08998 $0.09 $0.09 $85.16万 $7.54亿 -2.01% -2.01%
38 $ 0.3062 $0.31 $0.30 $313.29万 $8.28亿 -0.61% -0.61%
39 $ 1.379 $1.40 $1.37 $3.99万 $6.71亿 -0.5% -0.5%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $548.79万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08738 $0.09 $0.09 $288.87万 $6.95亿 -4.13% -4.13%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $153.95 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02654 $0.03 $0.03 $27.79万 $7.19亿 -1.63% -1.63%
44 $ 58.93 $61.63 $58.49 $4.88万 $7.11亿 -0.4% -0.4%
45 $ 0.08643 $0.09 $0.09 $7.42万 $7.64亿 -0.76% -0.76%
46 $ 0.006076 $0.01 $0.01 $4.07万 $5.02亿 0.89% 0.89%
47 $ 0.02694 $0.03 $0.03 $2.06万 $5.14亿 1.12% 1.12%
48 $ 0.5984 $0.62 $0.60 $11.53万 $4.50亿 -0.53% -0.53%

快讯

更多