金色晚报 | 8月9日晚间重要动态一览

【金色晚报 | 8月9日晚间重要动态一览】12:00-21:00关键词:香港证监会 Pump.fun 中信证券 BIP-110分叉1.摩尔线程:筹划发行H股股票并在港交所主板上市2.香港证监会将Polar Tensor列入可疑虚拟资产交易平台3.Michael Saylor:比特币分叉易得,共识与安全才是核心价值4.Pump.fun被爆每月支付3万美元固定报酬吸引FOMO用户迁移至其应用5.中信证券:美日联合干预外汇市场旨在防范日元持续贬值引发风险外溢6.比特币BIP-110分叉上线8小时后面临夭折,算力支持不足,仅产生两个区块()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.23亿 -11.64% 86.7% 86.7%
2 $26.80亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $392.72亿 -7.97% 85.4% 85.4%
4 $9.20亿 -15.1% 69.3% 69.3%
5 $112.16亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 $12.51亿 -8.47% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 19.38% 65.3% 65.3%
8 $7.54亿 -8.57% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -20.84% 56.9% 56.9%
10 $71.46亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.43% 36.2% 36.2%
12 $3,007.76万 -17.92% 59.5% 59.5%
13 $212.83亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.05亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.41% 66.9% 66.9%
16 $106.73亿 -12.35% 55.2% 55.2%
17 $11.69亿 -6.54% 26% 26%
18 $16.40亿 26.36% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.47% 31.5% 31.5%
20 $1,644.59万 -21.41% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65165.4 $6.53万 $6.47万 $7,358.84万 $1.30兆 0.05% 0.05%
2 $ 1923.94 $1,926.45 $1,912.50 $4,535.77万 $2,322.07亿 0.03% 0.03%
3 $ 1.0397 $1.05 $1.03 $1,005.03万 $633.36亿 -0.29% -0.29%
4 $ 608.2 $611.60 $598.80 $832.28万 $829.34亿 -0.09% -0.09%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,482.10万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.78 $76.94 $75.75 $2,963.67万 $434.99亿 1.05% 1.05%
7 $ 0.3301 $0.33 $0.33 $85.86万 $312.66亿 0.48% 0.48%
8 $ 0.07039 $0.07 $0.07 $628.41万 $118.41亿 -0.97% -0.97%
9 $ 217.3 $218.78 $214.76 $6.39万 $43.41亿 0.03% 0.03%
10 $ 54.62 $55.34 $54.14 $683.36万 $185.35亿 0.22% 0.22%
11 $ 0.19743 $0.20 $0.20 $336.31万 $70.98亿 -1.04% -1.04%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.737 $9.78 $9.70 $593.75 $89.75亿 0.36% 0.36%
15 $ 0.163 $0.17 $0.16 $30.21万 $52.83亿 -1.83% -1.83%
16 $ 46.35 $46.46 $45.69 $46.41万 $35.56亿 1.4% 1.4%
17 $ 0.06913 $0.07 $0.07 $17.97万 $29.58亿 0.07% 0.07%
18 $ 523.08 $529.41 $502.01 $352.75万 $86.18亿 4.11% 4.11%
19 $ 6.487 $6.57 $6.44 $21.26万 $27.91亿 -0.84% -0.84%
20 $ 0.00000462 $0.00 $0.00 $32.05万 $27.22亿 -1.32% -1.32%
21 $ 0.6968 $0.71 $0.69 $279.61万 $26.42亿 0.01% 0.01%
22 $ 0.04876 $0.05 $0.05 $22.85万 $18.82亿 -0.81% -0.81%
23 $ 0.05185 $0.05 $0.05 $30.70万 $13.86亿 1.17% 1.17%
24 $ 4.019 $4.04 $3.95 $52.36万 $25.53亿 1.13% 1.13%
25 $ 0.8101 $0.82 $0.80 $13.33万 $13.39亿 -0.94% -0.94%
26 $ 0.4243 $0.43 $0.42 $7.63万 $13.80亿 -1.04% -1.04%
27 $ 4352.78 $4,354.37 $4,340.57 $22.34万 $16.58亿 0.23% 0.23%
28 $ 0.6022 $0.61 $0.60 $25.35万 $15.03亿 -0.97% -0.97%
29 $ 91.62 $92.08 $90.43 $254.74万 $14.03亿 0.26% 0.26%
30 $ 0.000001804 $0.00 $0.00 $114.03 $18.04亿 0.75% 0.75%
31 $ 208.22 $210.10 $196.33 $267.14万 $22.00亿 5.92% 5.92%
32 $ 93.9 $95.99 $93.12 $146.63万 $19.72亿 -0.8% -0.8%
33 $ 0.000002881 $0.00 $0.00 $167.96万 $12.12亿 0.24% 0.24%
34 $ 6.516 $6.59 $6.47 $7.69万 $10.10亿 -0.09% -0.09%
35 $ 1.626 $1.64 $1.61 $194.05万 $20.89亿 0.49% 0.49%
36 $ 2.201 $2.26 $2.11 $69.87万 $12.02亿 4.36% 4.36%
37 $ 0.08933 $0.09 $0.09 $83.32万 $7.49亿 -2.02% -2.02%
38 $ 0.3163 $0.32 $0.30 $361.86万 $8.56亿 3.33% 3.33%
39 $ 1.384 $1.39 $1.37 $3.45万 $6.74亿 -0.28% -0.28%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $456.23万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08762 $0.09 $0.09 $301.37万 $6.97亿 -3.94% -3.94%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $100.25 $8.55亿 0.06% 0.06%
43 $ 0.02663 $0.03 $0.03 $30.55万 $7.22亿 -0.52% -0.52%
44 $ 58.83 $61.63 $58.49 $5.10万 $7.10亿 -1.27% -1.27%
45 $ 0.0861 $0.09 $0.09 $6.04万 $7.61亿 -1.37% -1.37%
46 $ 0.006077 $0.01 $0.01 $3.53万 $5.02亿 0.37% 0.37%
47 $ 0.0269 $0.03 $0.03 $1.73万 $5.13亿 0.59% 0.59%
48 $ 0.5976 $0.62 $0.60 $11.26万 $4.49亿 -1.41% -1.41%

快讯

更多