摩根大通上调标普500指数年末目标位至8000点

【摩根大通上调标普500指数年末目标位至8000点】金色财经报道,8月10日,摩根大通周一将标普500指数年末目标位上调至8000点,理由是企业盈利强劲,且有迹象表明大型云服务提供商的AI投资即将推动营收实现更快增长。这一新目标较上周五7757.64点的收盘价意味着约3.12%的上涨空间。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.09亿 -11.18% 86.7% 86.7%
2 $26.96亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $402.71亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 $8.99亿 -15.4% 69.3% 69.3%
5 $110.73亿 -6.6% 65.3% 65.3%
6 $12.29亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.83% 65.3% 65.3%
8 $7.36亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -20.97% 56.9% 56.9%
10 $70.63亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $3,095.61万 -18.22% 59.5% 59.5%
13 $216.78亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.55亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.34% 66.9% 66.9%
16 $105.62亿 -12.31% 55.2% 55.2%
17 $11.58亿 -6.57% 26% 26%
18 $16.47亿 27.39% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.45% 31.5% 31.5%
20 $1,632.36万 -20.83% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65328.8 $6.55万 $6.48万 $1.52亿 $1.31兆 0.76% 0.76%
2 $ 1927.64 $1,938.20 $1,906.30 $9,388.69万 $2,326.54亿 0.52% 0.52%
3 $ 1.0397 $1.05 $1.03 $1,403.91万 $633.36亿 0.26% 0.26%
4 $ 604.9 $611.60 $601.10 $791.16万 $824.84亿 0.28% 0.28%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,566.44万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 77.05 $77.82 $76.11 $3,684.95万 $436.52亿 1.03% 1.03%
7 $ 0.33 $0.33 $0.33 $60.58万 $312.57亿 0.06% 0.06%
8 $ 0.07009 $0.07 $0.07 $746.79万 $117.91亿 -0.08% -0.08%
9 $ 217.43 $218.53 $213.93 $10.83万 $43.44亿 1.03% 1.03%
10 $ 54.74 $55.05 $53.78 $698.89万 $185.76亿 -0.12% -0.12%
11 $ 0.19873 $0.20 $0.19 $404.17万 $71.45亿 -0.2% -0.2%
12 $ 64959.3 $6.50万 $6.49万 $642.94 $83.74亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.625 $9.80 $9.11 $3.24万 $88.71亿 -1.28% -1.28%
15 $ 0.16564 $0.17 $0.16 $67.56万 $53.69亿 1.39% 1.39%
16 $ 45.58 $46.51 $45.22 $37.33万 $34.97亿 -1.12% -1.12%
17 $ 0.06882 $0.07 $0.07 $14.43万 $29.45亿 -0.89% -0.89%
18 $ 509.86 $529.41 $505.77 $500.27万 $84.01亿 -0.48% -0.48%
19 $ 6.537 $6.59 $6.38 $31.34万 $28.12亿 0.94% 0.94%
20 $ 0.000004728 $0.00 $0.00 $30.71万 $27.86亿 2.38% 2.38%
21 $ 0.6965 $0.71 $0.68 $273.38万 $26.41亿 0.63% 0.63%
22 $ 0.0479 $0.05 $0.05 $10.48万 $18.49亿 -2.38% -2.38%
23 $ 0.053 $0.05 $0.05 $92.77万 $14.17亿 2% 2%
24 $ 4.066 $4.12 $3.96 $66.44万 $25.83亿 2.44% 2.44%
25 $ 0.813 $0.81 $0.80 $22.04万 $13.44亿 0.32% 0.32%
26 $ 0.4281 $0.43 $0.42 $7.39万 $13.93亿 0.49% 0.49%
27 $ 4351.41 $4,360.74 $4,308.90 $16.98万 $16.57亿 -0.03% -0.03%
28 $ 0.6112 $0.62 $0.60 $31.74万 $15.25亿 1.69% 1.69%
29 $ 92.55 $92.88 $90.24 $248.85万 $14.17亿 0.89% 0.89%
30 $ 0.0000018029 $0.00 $0.00 $933.89 $18.03亿 0.56% 0.56%
31 $ 204.03 $210.58 $200.42 $179.98万 $21.56亿 -0.66% -0.66%
32 $ 94.4 $95.04 $92.91 $156.99万 $19.82亿 0.79% 0.79%
33 $ 0.000002896 $0.00 $0.00 $341.76万 $12.18亿 0.76% 0.76%
34 $ 6.523 $6.54 $6.41 $16.29万 $10.11亿 0.53% 0.53%
35 $ 1.657 $1.66 $1.60 $297.90万 $21.29亿 1.84% 1.84%
36 $ 2.208 $2.23 $2.17 $30.41万 $12.06亿 1.42% 1.42%
37 $ 0.08965 $0.09 $0.09 $73.56万 $7.52亿 0.02% 0.02%
38 $ 0.3485 $0.35 $0.31 $823.19万 $9.43亿 12.89% 12.89%
39 $ 1.382 $1.40 $1.37 $2.36万 $6.73亿 0.36% 0.36%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $902.89万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09012 $0.09 $0.09 $321.42万 $7.17亿 2.17% 2.17%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1,425.12 $8.54亿 -0.15% -0.15%
43 $ 0.02626 $0.03 $0.03 $41.43万 $7.11亿 -1.05% -1.05%
44 $ 58.26 $59.31 $57.96 $3.09万 $7.03亿 -1.55% -1.55%
45 $ 0.08221 $0.09 $0.08 $11.08万 $7.27亿 -5.17% -5.17%
46 $ 0.006101 $0.01 $0.01 $5.32万 $5.04亿 0.06% 0.06%
47 $ 0.02708 $0.03 $0.03 $4.12万 $5.17亿 0.59% 0.59%
48 $ 0.5984 $0.60 $0.59 $9.16万 $4.50亿 -0.31% -0.31%

快讯

更多