美国2026财年前10个月联邦赤字为1.8万亿美元

【美国2026财年前10个月联邦赤字为1.8万亿美元】金色财经报道,8月11日,当地时间8月10日,据美国国会预算办公室估算,2026财年前10个月,美国联邦预算赤字总额为1.8万亿美元。这一数字比上一财年同期的赤字高出1690亿美元,收入增加了1390亿美元(增幅为3%),支出增加了3080亿美元(增幅为5%)。(央视新闻)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.77亿 -11.43% 86.7% 86.7%
2 $25.81亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $410.45亿 -7.99% 85.4% 85.4%
4 $9.18亿 -15.02% 69.3% 69.3%
5 $108.95亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.33亿 -8.29% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.33% 65.3% 65.3%
8 $7.46亿 -8.75% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.19% 56.9% 56.9%
10 $70.79亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $2,999.13万 -18.81% 59.5% 59.5%
13 $220.34亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.99亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.52% 66.9% 66.9%
16 $108.71亿 -12.21% 55.2% 55.2%
17 $11.59亿 -6.54% 26% 26%
18 $15.78亿 26.23% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.62% 31.5% 31.5%
20 $1,650.13万 -21.36% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64111 $6.55万 $6.38万 $2.99亿 $1.28兆 -1.56% -1.56%
2 $ 1875.67 $1,938.20 $1,867.94 $1.75亿 $2,263.81亿 -2.39% -2.39%
3 $ 1.0189 $1.05 $1.02 $2,220.78万 $620.69亿 -2.27% -2.27%
4 $ 599.9 $611.00 $597.40 $849.03万 $818.02亿 -1.33% -1.33%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,983.50万 $707.71亿 0.01% 0.01%
6 $ 76.32 $77.82 $75.59 $5,584.98万 $432.39亿 -1.17% -1.17%
7 $ 0.3312 $0.33 $0.33 $78.14万 $313.71亿 0.45% 0.45%
8 $ 0.06972 $0.07 $0.07 $1,202.57万 $117.29亿 -1.1% -1.1%
9 $ 212.92 $217.75 $212.68 $17.61万 $42.54亿 -1.38% -1.38%
10 $ 55.35 $56.12 $53.78 $1,112.11万 $187.83亿 1.61% 1.61%
11 $ 0.193 $0.20 $0.19 $493.76万 $69.39亿 -2.56% -2.56%
12 $ 64193.3 $6.50万 $6.42万 $1,739.49 $82.75亿 -1.13% -1.13%
13 $ 9.677 $9.80 $9.11 $3.52万 $89.19亿 -0.23% -0.23%
15 $ 0.16239 $0.17 $0.16 $61.31万 $52.64亿 -0.83% -0.83%
16 $ 45.13 $46.20 $45.01 $42.94万 $34.62亿 -1.93% -1.93%
17 $ 0.0678 $0.07 $0.07 $15.87万 $29.01亿 -2.24% -2.24%
18 $ 496.16 $520.32 $493.73 $448.44万 $81.75亿 -3.98% -3.98%
19 $ 6.426 $6.59 $6.38 $51.59万 $27.65亿 -2.19% -2.19%
20 $ 0.000004504 $0.00 $0.00 $41.33万 $26.54亿 -3.88% -3.88%
21 $ 0.6877 $0.71 $0.68 $374.38万 $26.08亿 -1.71% -1.71%
22 $ 0.04731 $0.05 $0.05 $13.89万 $18.26亿 -0.92% -0.92%
23 $ 0.05484 $0.05 $0.05 $73.52万 $14.66亿 3.64% 3.64%
24 $ 3.946 $4.12 $3.91 $66.11万 $25.06亿 -2.99% -2.99%
25 $ 0.8058 $0.82 $0.80 $32.83万 $13.32亿 -0.24% -0.24%
26 $ 0.4475 $0.45 $0.42 $31.45万 $14.56亿 5.04% 5.04%
27 $ 4385.83 $4,387.24 $4,308.90 $37.97万 $16.70亿 0.7% 0.7%
28 $ 0.6021 $0.62 $0.60 $17.75万 $15.03亿 -1.55% -1.55%
29 $ 89.44 $92.88 $89.02 $265.03万 $13.70亿 -2.16% -2.16%
30 $ 0.000001815 $0.00 $0.00 $527.23 $18.15亿 0.87% 0.87%
31 $ 201.07 $207.26 $200.01 $220.13万 $21.25亿 -2.3% -2.3%
32 $ 94.12 $94.63 $92.91 $143.21万 $19.77亿 -0.05% -0.05%
33 $ 0.000002853 $0.00 $0.00 $344.86万 $12.00亿 -2.39% -2.39%
34 $ 6.382 $6.54 $6.38 $17.75万 $9.89亿 -1.73% -1.73%
35 $ 1.605 $1.67 $1.60 $493.69万 $20.62亿 -1.89% -1.89%
36 $ 2.294 $2.35 $2.17 $52.88万 $12.53亿 4.32% 4.32%
37 $ 0.08783 $0.09 $0.09 $61.35万 $7.36亿 -3.3% -3.3%
38 $ 0.3337 $0.35 $0.31 $1,120.42万 $9.03亿 3.79% 3.79%
39 $ 1.404 $1.43 $1.37 $5.89万 $6.83亿 0.93% 0.93%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $908.33万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.08736 $0.09 $0.09 $408.00万 $6.95亿 -0.52% -0.52%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $3.07万 $8.54亿 -0.13% -0.13%
43 $ 0.02592 $0.03 $0.03 $26.89万 $7.02亿 -2.15% -2.15%
44 $ 57.61 $58.84 $57.35 $2.34万 $6.96亿 -1.68% -1.68%
45 $ 0.08269 $0.09 $0.08 $10.59万 $7.31亿 -1.96% -1.96%
46 $ 0.006058 $0.01 $0.01 $9.98万 $5.01亿 -0.78% -0.78%
47 $ 0.02739 $0.03 $0.03 $5.71万 $5.23亿 1.67% 1.67%
48 $ 0.5866 $0.60 $0.59 $10.59万 $4.41亿 -2.31% -2.31%

快讯

更多