AI云服务巨头CoreWeave合同在手订单总额约1040亿美元 盘后涨幅扩大至16%

【AI云服务巨头CoreWeave合同在手订单总额约1040亿美元 盘后涨幅扩大至16%】金色财经报道,8月12日,CoreWeave第二财季营收25.8亿美元,市场预期25.6亿美元;第二财季净亏损6.26亿美元,市场预期亏损7.571亿美元。CoreWeave截至2026年6月30日时的合同在手订单总额约为1040亿美元。CoreWeave盘后涨幅扩大至16%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.06亿 -11.63% 86.7% 86.7%
2 $26.10亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $401.57亿 -8.08% 85.4% 85.4%
4 $9.18亿 -14.91% 69.3% 69.3%
5 $110.72亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $12.20亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.73% 65.3% 65.3%
8 $7.38亿 -8.73% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.83% 56.9% 56.9%
10 $73.15亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $3,034.56万 -18.51% 59.5% 59.5%
13 $213.71亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.30亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.36% 66.9% 66.9%
16 $107.07亿 -12.69% 55.2% 55.2%
17 $11.68亿 -6.53% 26% 26%
18 $16.17亿 26.83% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.61% 31.5% 31.5%
20 $1,652.74万 -20.72% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63721.4 $6.45万 $6.32万 $2.61亿 $1.27兆 -0.45% -0.45%
2 $ 1883.7 $1,898.01 $1,853.12 $1.44亿 $2,273.50亿 0.43% 0.43%
3 $ 1.0212 $1.03 $0.99 $3,150.48万 $622.09亿 1.04% 1.04%
4 $ 612.6 $614.90 $598.40 $1,122.37万 $835.34亿 2.2% 2.2%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,240.48万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.37 $76.66 $74.64 $4,263.09万 $432.67亿 0.2% 0.2%
7 $ 0.3351 $0.34 $0.33 $328.30万 $317.40亿 1.26% 1.26%
8 $ 0.07285 $0.07 $0.07 $1,940.66万 $122.55亿 4.48% 4.48%
9 $ 213.61 $216.10 $211.10 $12.52万 $42.67亿 0.31% 0.31%
10 $ 54.55 $55.65 $53.75 $947.55万 $185.11亿 -1.12% -1.12%
11 $ 0.18685 $0.19 $0.18 $711.06万 $67.17亿 -2.76% -2.76%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.417 $9.70 $9.32 $6.35万 $86.80亿 -2.21% -2.21%
15 $ 0.16225 $0.16 $0.16 $47.03万 $52.59亿 0.46% 0.46%
16 $ 45.5 $45.57 $44.93 $30.55万 $34.91亿 0.73% 0.73%
17 $ 0.06649 $0.07 $0.07 $20.78万 $28.45亿 -1.68% -1.68%
18 $ 480.85 $498.53 $466.65 $573.36万 $79.23亿 -3.21% -3.21%
19 $ 6.323 $6.56 $6.11 $58.23万 $27.20亿 -1.6% -1.6%
20 $ 0.000004506 $0.00 $0.00 $41.68万 $26.55亿 -1.09% -1.09%
21 $ 0.6937 $0.70 $0.67 $253.35万 $26.31亿 1.32% 1.32%
22 $ 0.04694 $0.05 $0.05 $12.97万 $18.12亿 -0.38% -0.38%
23 $ 0.05491 $0.06 $0.05 $135.13万 $14.68亿 0.01% 0.01%
24 $ 3.768 $4.03 $3.68 $160.14万 $23.93亿 -4.63% -4.63%
25 $ 0.7883 $0.81 $0.78 $25.02万 $13.03亿 -2.22% -2.22%
26 $ 0.4342 $0.46 $0.43 $27.21万 $14.12亿 -2.86% -2.86%
27 $ 4371.86 $4,429.30 $4,357.44 $53.28万 $16.65亿 -0.32% -0.32%
28 $ 0.6042 $0.61 $0.60 $5.39万 $15.08亿 0.51% 0.51%
29 $ 88.23 $89.63 $86.14 $390.10万 $13.51亿 -1.29% -1.29%
30 $ 0.0000018273 $0.00 $0.00 $491.90 $18.27亿 0.67% 0.67%
31 $ 200.56 $203.85 $196.28 $419.12万 $21.19亿 0.55% 0.55%
32 $ 95.11 $96.00 $94.08 $106.99万 $19.97亿 0.43% 0.43%
33 $ 0.00000284 $0.00 $0.00 $261.04万 $11.95亿 -1.42% -1.42%
34 $ 6.398 $6.44 $6.28 $17.54万 $9.92亿 -0.04% -0.04%
35 $ 1.593 $1.62 $1.54 $444.81万 $20.46亿 -0.31% -0.31%
36 $ 2.248 $2.40 $2.21 $100.47万 $12.28亿 -1.27% -1.27%
37 $ 0.08832 $0.09 $0.08 $69.90万 $7.40亿 1.7% 1.7%
38 $ 0.3361 $0.34 $0.32 $847.75万 $9.09亿 0.99% 0.99%
39 $ 1.442 $1.45 $1.39 $7.55万 $7.02亿 3.14% 3.14%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,148.67万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08948 $0.09 $0.09 $497.45万 $7.12亿 1.85% 1.85%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $1,249.16 $8.55亿 0.12% 0.12%
43 $ 0.026 $0.03 $0.03 $42.33万 $7.04亿 0.23% 0.23%
44 $ 57.6 $58.90 $56.66 $1.94万 $6.95亿 0.03% 0.03%
45 $ 0.08111 $0.08 $0.08 $6.92万 $7.17亿 -1.93% -1.93%
46 $ 0.006069 $0.01 $0.01 $10.77万 $5.02亿 0.09% 0.09%
47 $ 0.02701 $0.03 $0.03 $6.28万 $5.15亿 -1.45% -1.45%
48 $ 0.5809 $0.59 $0.57 $11.88万 $4.37亿 -1.02% -1.02%

快讯

更多