某持有者疑似私钥泄露致约2500万美元被盗,2023年曾因钓鱼攻击损失2400万美元

【某持有者疑似私钥泄露致约2500万美元被盗,2023年曾因钓鱼攻击损失2400万美元】金色财经报道,8月13日,据Scam Sniffer监测,某加密货币持有者疑似因私钥泄漏,在短短15分钟内被清空两个钱包,损失约2500万美元。属于同一受害者的两个地址将全部资产——包括DAI、WBTC、aUSDC、LDO、sUSDe以及原生ETH转移至一个全新地址。一小时内,被盗资金被兑换为DAI和ETH:其中2000万枚DAI转入另一地址,约3000枚ETH仍留在整合地址。此次事件被怀疑为私钥泄露,而非常规钓鱼授权。值得注意的是,该受害者地址为2023年9月因签署钓鱼increase Allowance交易而损失4851枚rETH与9579枚stETH(约2400万美元)的同一钱包。当时攻击者最终返还了约90%的盗取资金。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.21亿 -11.43% 86.7% 86.7%
2 $26.82亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $392.05亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $9.38亿 -15.2% 69.3% 69.3%
5 $108.74亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $12.13亿 -8.46% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.93% 65.3% 65.3%
8 $7.37亿 -8.74% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -20.97% 56.9% 56.9%
10 $70.20亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $3,029.80万 -18.21% 59.5% 59.5%
13 $217.21亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.86亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.55% 66.9% 66.9%
16 $106.44亿 -12.47% 55.2% 55.2%
17 $11.81亿 -6.34% 26% 26%
18 $16.50亿 26.51% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,644.42万 -20.63% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63505 $6.45万 $6.33万 $3.05亿 $1.27兆 -0.42% -0.42%
2 $ 1877.12 $1,925.01 $1,873.38 $1.67亿 $2,265.56亿 -0.42% -0.42%
3 $ 1.0049 $1.03 $1.00 $2,051.87万 $612.16亿 -1.52% -1.52%
4 $ 610.6 $616.70 $608.80 $872.92万 $832.61亿 -0.97% -0.97%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $3,600.24万 $707.86亿 0.01% 0.01%
6 $ 75.69 $77.30 $75.35 $3,899.48万 $428.82亿 -1.07% -1.07%
7 $ 0.3362 $0.34 $0.33 $298.78万 $318.44亿 0.47% 0.47%
8 $ 0.07003 $0.07 $0.07 $1,824.63万 $117.81亿 -2.83% -2.83%
9 $ 214.54 $216.58 $211.34 $12.59万 $42.86亿 0.5% 0.5%
10 $ 56.6 $56.95 $54.45 $1,403.37万 $192.07亿 3.64% 3.64%
11 $ 0.18205 $0.19 $0.18 $397.84万 $65.45亿 -3.29% -3.29%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.456 $9.55 $9.00 $62.19万 $87.16亿 3.95% 3.95%
15 $ 0.16011 $0.16 $0.16 $55.81万 $51.90亿 -1.16% -1.16%
16 $ 44.86 $45.66 $44.67 $48.41万 $34.41亿 -1.25% -1.25%
17 $ 0.06583 $0.07 $0.07 $17.52万 $28.17亿 -1.45% -1.45%
18 $ 486.04 $499.34 $474.54 $454.53万 $80.08亿 0.98% 0.98%
19 $ 6.394 $6.55 $6.21 $80.77万 $27.51亿 1.55% 1.55%
20 $ 0.00000439 $0.00 $0.00 $21.30万 $25.87亿 -1.81% -1.81%
21 $ 0.6847 $0.70 $0.68 $206.28万 $25.97亿 -1.56% -1.56%
22 $ 0.04661 $0.05 $0.05 $10.94万 $17.99亿 -0.76% -0.76%
23 $ 0.05524 $0.06 $0.05 $53.92万 $14.77亿 -1.19% -1.19%
24 $ 3.53 $3.81 $3.46 $617.15万 $22.42亿 -6.88% -6.88%
25 $ 0.7713 $0.80 $0.77 $16.60万 $12.75亿 -2.94% -2.94%
26 $ 0.4587 $0.47 $0.43 $41.24万 $14.92亿 5.23% 5.23%
27 $ 4406.25 $4,443.17 $4,384.67 $73.10万 $16.78亿 -0.02% -0.02%
28 $ 0.6029 $0.61 $0.60 $5.36万 $15.05亿 -0.85% -0.85%
29 $ 87.82 $90.40 $87.60 $274.91万 $13.45亿 -2.1% -2.1%
30 $ 0.0000018213 $0.00 $0.00 $1,288.73 $18.21亿 -0.13% -0.13%
31 $ 198.32 $205.66 $197.15 $213.38万 $20.96亿 -3.29% -3.29%
32 $ 103.45 $108.17 $94.54 $93.01万 $21.72亿 8.8% 8.8%
33 $ 0.00000268 $0.00 $0.00 $364.42万 $11.27亿 -6.06% -6.06%
34 $ 6.233 $6.49 $6.13 $16.18万 $9.66亿 -2.31% -2.31%
35 $ 1.641 $1.68 $1.61 $628.39万 $21.08亿 -1.08% -1.08%
36 $ 2.155 $2.26 $2.14 $36.30万 $11.77亿 -4.13% -4.13%
37 $ 0.08905 $0.09 $0.09 $41.87万 $7.47亿 1.08% 1.08%
38 $ 0.3295 $0.35 $0.33 $630.36万 $8.92亿 -5.17% -5.17%
39 $ 1.395 $1.45 $1.39 $10.34万 $6.79亿 -3.46% -3.46%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,178.93万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08702 $0.09 $0.09 $364.41万 $6.92亿 -3.34% -3.34%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $1.77万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02552 $0.03 $0.03 $47.91万 $6.91亿 -1.84% -1.84%
44 $ 58.53 $59.77 $57.48 $1.97万 $7.07亿 1.45% 1.45%
45 $ 0.07849 $0.08 $0.08 $6.41万 $6.94亿 -3.36% -3.36%
46 $ 0.00602 $0.01 $0.01 $4.99万 $4.98亿 -0.93% -0.93%
47 $ 0.02659 $0.03 $0.03 $2.40万 $5.07亿 -1% -1%
48 $ 0.5616 $0.58 $0.55 $12.56万 $4.22亿 -2.8% -2.8%

快讯

更多