日韩股市集体收涨

【日韩股市集体收涨】金色财经报道,8月13日,日经225指数8月13日(周四)收盘上涨784.53点,涨幅1.16%,报68308.59点。韩国KOSPI指数8月13日(周四)收盘上涨210.97点,涨幅3.21%,报6790.01点,SK海力士涨5.9%,三星电子涨3.9%。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.87亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $26.71亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $398.70亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $8.98亿 -15.03% 69.3% 69.3%
5 $110.91亿 -6.78% 65.3% 65.3%
6 $12.45亿 -8.5% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.91% 65.3% 65.3%
8 $7.31亿 -8.81% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -20.89% 56.9% 56.9%
10 $72.38亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,007.17万 -18.08% 59.5% 59.5%
13 $215.76亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.36亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $109.21亿 -12.71% 55.2% 55.2%
17 $11.41亿 -6.43% 26% 26%
18 $15.95亿 27% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.49% 31.5% 31.5%
20 $1,695.45万 -20.89% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63891.9 $6.45万 $6.33万 $2.94亿 $1.28兆 0.14% 0.14%
2 $ 1896.79 $1,925.01 $1,873.38 $1.78亿 $2,289.30亿 0.3% 0.3%
3 $ 1.0135 $1.03 $1.00 $2,135.37万 $617.40亿 -0.63% -0.63%
4 $ 613.7 $615.50 $608.80 $722.06万 $836.84亿 0.22% 0.22%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,871.19万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.49 $77.30 $75.35 $4,335.09万 $433.35亿 0.34% 0.34%
7 $ 0.3371 $0.34 $0.34 $279.04万 $319.29亿 0.35% 0.35%
8 $ 0.07065 $0.07 $0.07 $1,590.35万 $118.85亿 -1.38% -1.38%
9 $ 215.54 $216.58 $211.34 $13.98万 $43.06亿 1.08% 1.08%
10 $ 57.37 $57.49 $54.90 $1,456.64万 $194.68亿 4.08% 4.08%
11 $ 0.18592 $0.19 $0.18 $437.41万 $66.84亿 0.35% 0.35%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.378 $9.56 $9.00 $35.30万 $86.44亿 2.52% 2.52%
15 $ 0.16139 $0.16 $0.16 $59.18万 $52.31亿 0.37% 0.37%
16 $ 44.9 $45.66 $44.67 $48.40万 $34.44亿 -0.81% -0.81%
17 $ 0.06641 $0.07 $0.07 $18.12万 $28.42亿 -0.53% -0.53%
18 $ 495.74 $499.34 $474.54 $497.93万 $81.68亿 3.56% 3.56%
19 $ 6.534 $6.55 $6.22 $96.45万 $28.11亿 4.79% 4.79%
20 $ 0.000004516 $0.00 $0.00 $27.13万 $26.61亿 1.07% 1.07%
21 $ 0.6904 $0.70 $0.68 $235.01万 $26.18亿 -0.04% -0.04%
22 $ 0.04686 $0.05 $0.05 $9.81万 $18.09亿 -0.29% -0.29%
23 $ 0.05495 $0.06 $0.05 $40.11万 $14.69亿 0% 0%
24 $ 3.596 $3.61 $3.46 $470.02万 $22.84亿 3.63% 3.63%
25 $ 0.7747 $0.80 $0.77 $14.54万 $12.81亿 -1.65% -1.65%
26 $ 0.4615 $0.47 $0.43 $45.68万 $15.01亿 6.75% 6.75%
27 $ 4366.75 $4,443.17 $4,364.97 $73.31万 $16.63亿 -0.92% -0.92%
28 $ 0.6048 $0.61 $0.60 $5.65万 $15.09亿 0.18% 0.18%
29 $ 89.25 $90.33 $87.60 $272.95万 $13.67亿 0.35% 0.35%
30 $ 0.0000018283 $0.00 $0.00 $2,645.40 $18.28亿 0.09% 0.09%
31 $ 199.9 $205.20 $197.15 $176.29万 $21.12亿 -1.47% -1.47%
32 $ 102.87 $108.17 $94.54 $195.56万 $21.60亿 7.43% 7.43%
33 $ 0.000002707 $0.00 $0.00 $428.31万 $11.39亿 -4.54% -4.54%
34 $ 6.286 $6.49 $6.13 $16.30万 $9.75亿 -0.82% -0.82%
35 $ 1.68 $1.68 $1.61 $455.26万 $21.58亿 1.94% 1.94%
36 $ 2.183 $2.26 $2.14 $28.76万 $11.92亿 -1.66% -1.66%
37 $ 0.08863 $0.09 $0.09 $42.67万 $7.43亿 -0.07% -0.07%
38 $ 0.3374 $0.34 $0.33 $635.37万 $9.13亿 0.08% 0.08%
39 $ 1.41 $1.42 $1.39 $10.41万 $6.86亿 -0.91% -0.91%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,031.75万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08715 $0.09 $0.09 $324.88万 $6.94亿 -2.02% -2.02%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.75万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02554 $0.03 $0.03 $61.76万 $6.92亿 -1.12% -1.12%
44 $ 57.91 $59.77 $57.49 $1.96万 $6.99亿 0.48% 0.48%
45 $ 0.07928 $0.08 $0.08 $6.64万 $7.01亿 -2.56% -2.56%
46 $ 0.006002 $0.01 $0.01 $5.43万 $4.96亿 -1.2% -1.2%
47 $ 0.02659 $0.03 $0.03 $2.39万 $5.07亿 -1% -1%
48 $ 0.5661 $0.57 $0.55 $9.80万 $4.25亿 -0.78% -0.78%

快讯

更多