美股边际买家增多,8月资金结构转向更积极

【美股边际买家增多,8月资金结构转向更积极】金色财经报道,8月13日,Citadel Securities认为,美股当前最值得关注的变化是愿意在更高价格继续买入的资金来源正在增加。2026年至8月10日,被动ETF累计净流入约1.6万亿美元,相当于日均约75亿美元,比此前纪录速度高55%;7月单月净流入约3460亿美元,创历史新高。与此同时,企业回购窗口重新开放,已宣布的授权规模超过1万亿美元,且约70%的大型回购来自科技板块之外。此外,零售资金重新成为净买家,而此前的系统性去杠杆也已大体完成。当卖压减弱、被动资金、回购和系统策略的潜在买盘同时恢复,市场的资金不对称开始向买方倾斜。如果8月演变成追涨,部分购买力可能提前消耗,9月的资金结构未必同样有利。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.67亿 -11.47% 86.7% 86.7%
2 $25.97亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $407.03亿 -8.03% 85.4% 85.4%
4 $9.38亿 -15.4% 69.3% 69.3%
5 $112.25亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $12.67亿 -8.52% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.66% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.86% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.28% 56.9% 56.9%
10 $71.24亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.3% 36.2% 36.2%
12 $3,108.11万 -18.87% 59.5% 59.5%
13 $223.65亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.51亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.33% 66.9% 66.9%
16 $108.05亿 -12.33% 55.2% 55.2%
17 $11.76亿 -6.37% 26% 26%
18 $15.87亿 27.48% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.31% 31.5% 31.5%
20 $1,707.84万 -21.48% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63832.6 $6.45万 $6.33万 $2.92亿 $1.28兆 0.03% 0.03%
2 $ 1892.87 $1,925.01 $1,873.38 $1.76亿 $2,284.57亿 -0.01% -0.01%
3 $ 1.0123 $1.03 $1.00 $2,117.95万 $616.67亿 -0.68% -0.68%
4 $ 613.4 $615.50 $608.80 $718.21万 $836.43亿 0.27% 0.27%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $3,799.44万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 76.29 $77.30 $75.35 $4,303.12万 $432.22亿 -0.07% -0.07%
7 $ 0.337 $0.34 $0.34 $286.29万 $319.20亿 0.35% 0.35%
8 $ 0.07059 $0.07 $0.07 $1,576.79万 $118.75亿 -1.43% -1.43%
9 $ 215.79 $216.58 $211.34 $13.98万 $43.11亿 1.16% 1.16%
10 $ 57.12 $57.49 $54.90 $1,459.02万 $193.84亿 3.7% 3.7%
11 $ 0.18571 $0.19 $0.18 $440.21万 $66.77亿 0.23% 0.23%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.387 $9.56 $9.00 $33.75万 $86.52亿 3.14% 3.14%
15 $ 0.16124 $0.16 $0.16 $59.21万 $52.26亿 0.36% 0.36%
16 $ 44.88 $45.66 $44.67 $47.97万 $34.43亿 -1.03% -1.03%
17 $ 0.06635 $0.07 $0.07 $18.22万 $28.39亿 -0.43% -0.43%
18 $ 496.11 $499.34 $474.54 $498.42万 $81.74亿 3.77% 3.77%
19 $ 6.506 $6.55 $6.22 $97.20万 $27.99亿 4.27% 4.27%
20 $ 0.000004514 $0.00 $0.00 $27.00万 $26.60亿 1% 1%
21 $ 0.6896 $0.70 $0.68 $233.82万 $26.15亿 0.05% 0.05%
22 $ 0.04686 $0.05 $0.05 $9.26万 $18.09亿 -0.38% -0.38%
23 $ 0.05502 $0.06 $0.05 $40.36万 $14.71亿 0.07% 0.07%
24 $ 3.592 $3.61 $3.48 $433.96万 $22.82亿 2.56% 2.56%
25 $ 0.7749 $0.80 $0.77 $14.59万 $12.81亿 -1.63% -1.63%
26 $ 0.4607 $0.47 $0.43 $45.33万 $14.99亿 6.66% 6.66%
27 $ 4365.53 $4,443.17 $4,364.22 $73.52万 $16.63亿 -0.89% -0.89%
28 $ 0.6044 $0.61 $0.60 $5.64万 $15.08亿 0.06% 0.06%
29 $ 89.04 $90.33 $87.60 $272.48万 $13.63亿 -0.04% -0.04%
30 $ 0.0000018304 $0.00 $0.00 $2,646.35 $18.30亿 0.21% 0.21%
31 $ 200.22 $205.20 $197.15 $176.49万 $21.16亿 -1.35% -1.35%
32 $ 103.33 $108.17 $94.54 $197.68万 $21.70亿 8.26% 8.26%
33 $ 0.000002699 $0.00 $0.00 $442.57万 $11.35亿 -4.56% -4.56%
34 $ 6.283 $6.49 $6.13 $16.37万 $9.74亿 -0.8% -0.8%
35 $ 1.67 $1.68 $1.61 $453.89万 $21.45亿 1.39% 1.39%
36 $ 2.18 $2.26 $2.14 $28.71万 $11.91亿 -1.8% -1.8%
37 $ 0.08855 $0.09 $0.09 $42.83万 $7.42亿 -0.13% -0.13%
38 $ 0.3409 $0.34 $0.33 $642.50万 $9.22亿 1.27% 1.27%
39 $ 1.409 $1.42 $1.39 $10.42万 $6.86亿 -0.77% -0.77%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,025.55万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08692 $0.09 $0.09 $325.24万 $6.92亿 -2.36% -2.36%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.75万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02554 $0.03 $0.03 $61.60万 $6.92亿 -1.08% -1.08%
44 $ 57.98 $59.77 $57.49 $1.97万 $7.00亿 0.62% 0.62%
45 $ 0.07937 $0.08 $0.08 $6.62万 $7.02亿 -2.16% -2.16%
46 $ 0.00598 $0.01 $0.01 $5.47万 $4.94亿 -1.61% -1.61%
47 $ 0.02658 $0.03 $0.03 $2.42万 $5.07亿 -1.07% -1.07%
48 $ 0.565 $0.57 $0.55 $9.79万 $4.25亿 -0.73% -0.73%

快讯

更多